MBA考前辅导SMBA海外项目工程硕士项目合作
泰祺教育网首页 分校:深圳 南京 苏州 杭州 无锡 南昌
泰祺第四次模考报考浙江大学成绩详情
注一:查找自己的排名,请先按Ctrl+F,然后在弹出的对话框内输入听课证号,进行搜索
注二:如若您在此未查询到您的成绩,可致电泰祺办公室
听课证号 学校 数学 逻辑 论证分析 论说文 综合成绩 英语选择 翻译 英语写作 英语成绩 模四总成绩 总分排名 院校排名
8502020 浙江大学 55 58 22 25 160 48 17 14 79 239 16 1
8501133 浙江大学 58 48 20 24 150 51.5 19 16 86.5 236.5 24 2
8501158 浙江大学 57 52 24 26 159 42.5 14 13 69.5 228.5 69 3
8501160 浙江大学 63 46 22 21 152 48.5 15 12 75.5 227.5 77 4
8502012 浙江大学 60 36 24 26 146 45 18 15 78 224 110 5
8501121 浙江大学 56 40 25 24 145 47.5 16 12 75.5 220.5 144 6
8501139 浙江大学 58 44 21 23 146 43 15 12 70 216 207 7
8501148 浙江大学 63 46 21 23 153 36 13 13 62 215 223 8
8501129 浙江大学 60 42 21 21 144 41 16 12 69 213 246 9
8502001 浙江大学 54 44 22 26 146 36 15 14 65 211 273 10
8502013 浙江大学 55 52 23 25 155 32 10 13 55 210 295 11
8501131 浙江大学 60 46 20 12 138 39 13 14 66 204 394 12
8502003 浙江大学 56 46 24 24 150 30.5 9 12 51.5 201.5 439 13
8502019 浙江大学 43 46 22 26 137 34 13 15 62 199 484 14
8502024 浙江大学 63 36 24 23 146 37.5 4 11 52.5 198.5 497 15
8502005 浙江大学 40 46 24 27 137 38 10 13 61 198 510 16
8304034 浙江大学 58 30 25 26 139 33 13 13 59 198 511 17
8501123 浙江大学 54 44 20 20 138 34 11 13 58 196 548 18
8501126 浙江大学 61 40 19 24 144 35.5 8 8 51.5 195.5 557 19
8501136 浙江大学 49 40 20 26 135 32.5 12 13 57.5 192.5 614 20
8501135 浙江大学 58 34 20 24 136 32 12 12 56 192 629 21
8501149 浙江大学 55 26 24 24 129 38.5 13 11 62.5 191.5 642 22
8501152 浙江大学 48 36 23 15 122 40.5 12 12 64.5 186.5 740 23
8501130 浙江大学 45 32 21 21 119 40 13 12 65 184 764 24
8502027 浙江大学 39 50 21 23 133 29.5 9 12 50.5 183.5 773 25
8502008 浙江大学 53 50 21 12 136 23.5 10 11 44.5 180.5 829 26
8501125 浙江大学 49 44 19 21 133 28 8 8 44 177 879 27
8501162 浙江大学 44 32 21 23 120 30.5 13 9 52.5 172.5 940 28
8501146 浙江大学 53 36 19 4 112 31 15 13 59 171 960 29
8501142 浙江大学 45 36 22 25 128 24.5 10 8 42.5 170.5 965 30
8501150 浙江大学 44 28 20 24 116 28 13 10 51 167 998 31
8501127 浙江大学 43 22 18 24 107 36 11 12 59 166 1011 32
8501159 浙江大学 40 28 20 25 113 24 12 10 46 159 1082 33
8501138 浙江大学 63 50 20 24 157 0 157 1101 34
8502002 浙江大学 63 46 20 26 155 0 155 1111 35
8501157 浙江大学 36 22 21 22 101 25.5 7 12 44.5 145.5 1162 36
8502011 浙江大学 33 14 21 22 90 25 10 9 44 134 1209 37
8501128 浙江大学 24 22 16 19 81 36.5 9 7 52.5 133.5 1215 38
8502031 浙江大学 0 40.5 13 9 62.5 62.5 1265 39


关于我们 | 招聘启事 | 网站广告 | 联系我们 | 版权声明 | 法律顾问 | 项目合作
Copyright@2003-2007 tqedu.net All right Reserved 沪ICP备05004166号 办学许可证:教民3101107002130号