MBA考前辅导SMBA海外项目工程硕士项目合作
泰祺教育网首页 分校:深圳 南京 苏州 杭州 无锡 南昌
泰祺第四次模考报考其他国家线院校成绩详情
注一:查找自己的排名,请先按Ctrl+F,然后在弹出的对话框内输入听课证号,进行搜索
注二:如若您在此未查询到您的成绩,可致电泰祺办公室
听课证号 学校 数学? 逻辑 论证分析 论说文 综合成绩? 英语选择 翻译 英语写作 英语成绩 模四总成绩 总分排名 院校排名
8204096 苏州大学 57 46 26 25 154 49.5 14 17 80.5 234.5 31 1
20071203 华东交大 61 36 20 24 141 45.5 17 15 77.5 218.5 174 2
8204086 苏州大学 58 50 12 22 142 45.5 14.5 14 74 216 208 3
8109196 华东师大 49 36 24 26 135 51 15 14 80 215 224 4
8502028 浙江工商 62 38 21 22 143 41.5 15 13 69.5 212.5 255 5
8116055 上海理工 51 44 25 25 145 44.5 10 12 66.5 211.5 263 6
20071206 华东交大 43 36 20 27 126 50 18 15 83 209 315 7
8403062 中央财经 57 42 18 22 139 43 12 14 69 208 328 8
8204047 苏州大学 64 40 24 25 153 26.5 12 13 51.5 204.5 386 9
8204159 苏州大学 59 32 24 25 140 35 12 12 59 199 486 10
8204152 苏州大学 51 46 24 10 131 39.5 14 14 67.5 198.5 499 11
20071208 华东交大 53 38 20 25 136 32.5 17 13 62.5 198.5 502 12
8204063 苏州大学 58 38 20 25 141 29 13.5 14 56.5 197.5 518 13
20071207 华东交大 53 18 24 25 120 45.5 19 11 75.5 195.5 561 14
8204194 苏州大学 41 32 22 24 119 42 17 17 76 195 571 15
8502017 浙江工业 61 40 19 27 147 23 13 10 46 193 607 16
8204161 苏州大学 60 34 24 26 144 24.5 11 13 48.5 192.5 615 17
8204073 苏州大学 44 22 24 23 113 49.5 16 13 78.5 191.5 644 18
8204022 苏州大学 51 38 20 24 133 32.5 12.5 13 58 191 653 19
8204087 苏州大学 57 30 21 20 128 39 14 10 63 191 655 20
8204097 苏州大学 45 32 23 25 125 37 14 15 66 191 656 21
8204181 苏州大学 34 38 25 25 122 40 14 15 69 191 658 22
8304039 中南财大 53 26 20 20 119 45 12.5 13 70.5 189.5 685 23
8204160 苏州大学 47 42 24 22 135 35 10 9 54 189 695 24
8403049 南京航空 50 36 20 22 128 37.5 11 11 59.5 187.5 721 25
8403055 南京航空 49 42 20 21 132 36 9 10 55 187 732 26
8204078 苏州大学 52 36 18 21 127 32.5 13 12 57.5 184.5 758 27
8204088 苏州大学 58 34 25 10 127 31.5 13 12 56.5 183.5 774 28
8403068 南京航空 49 36 23 20 128 35.5 8 11 54.5 182.5 790 29
8109098 华东师大 31 40 23 25 119 38.5 12 13 63.5 182.5 792 30
8204055 苏州大学 56 34 21 17 128 29.5 12 12 53.5 181.5 808 31
8204061 苏州大学 41 34 23 27 125 28.5 11.5 11 51 176 897 32
8502018 浙江工业 34 40 20 24 118 35.5 9 11 55.5 173.5 929 33
8109459 华东师大 46 42 18 25 131 22 7 13 42 173 939 34
8116052 上海理工 25 48 16 24 113 36.5 8 9 53.5 166.5 1003 35
8204037 苏州大学 58 18 19 29 124 18 13.5 11 42.5 166.5 1004 36
8204023 苏州大学 24 38 23 24 109 32 13.5 11 56.5 165.5 1016 37
8403023 河海大学 42 38 21 22 123 24 7 8 39 162 1052 38
8204049 苏州大学 45 28 23 8 104 32.5 12.5 13 58 162 1053 39
8403069 河海大学 40 22 22 17 101 35 11 13 59 160 1069 40
8403070 南京理工 44 30 14 17 105 36 7 11 54 159 1083 41
8501163 昆明理工 46 24 24 27 121 15.5 6 13 34.5 155.5 1106 42
20071202 华东交大 27 26 17 24 94 28.5 19 13 60.5 154.5 1114 43
8403053 河海大学 36 20 18 21 95 33.5 13 12 58.5 153.5 1123 44
20071204 华东交大 46 28 14 14 102 26.5 14 10 50.5 152.5 1127 45
8204163 苏州大学 36 18 20 21 95 35 9 10 54 149 1142 46
8110303 华东师大 15 26 15 24 80 35 10.5 10 55.5 135.5 1205 47
8204094 苏州大学 39 34 0 23 96 24.5 3 11 38.5 134.5 1208 48
8110505 河海大学 34 24 12 18 88 23.5 10 9 42.5 130.5 1226 49
8110381 华东师大 21 20 22 23 86 21 11 12 44 130 1228 50
8109248 上海理工 31 30 23 23 107 17.5 0 0 17.5 124.5 1233 51
8403054 南京航空 51 0 20 0 71 35.5 6 3 44.5 115.5 1241 52
20071205 华东交大 31 26 4 2 63 31 9 4 44 107 1248 53
20071201 华东交大 22 26 22 21 91 0 91 1260 54


关于我们 | 招聘启事 | 网站广告 | 联系我们 | 版权声明 | 法律顾问 | 项目合作
Copyright@2003-2007 tqedu.net All right Reserved 沪ICP备05004166号 办学许可证:教民3101107002130号