MBA考前辅导SMBA海外项目工程硕士项目合作
泰祺教育网首页 分校:深圳 南京 苏州 杭州 无锡 南昌
泰祺第四次模考报考东华大学成绩详情
注一:查找自己的排名,请先按Ctrl+F,然后在弹出的对话框内输入听课证号,进行搜索
注二:如若您在此未查询到您的成绩,可致电泰祺办公室
听课证号 学校 数学 逻辑 论证分析 论说文 综合成绩 英语选择 翻译 英语写作 英语成绩 模四总成绩 总分排名 院校排名
8110234 东华大学 66 44 22 24 156 37.5 13 12 62.5 218.5 171 1
8204168 东华大学 59 38 20 29 146 44 12.5 13 69.5 215.5 215 2
8116161 东华大学 51 38 24 26 139 48 14 13 75 214 235 3
8109273 东华大学 51 38 22 22 133 50.5 13 12 75.5 208.5 322 4
81101028 东华大学 60 46 26 24 156 32 10 10 52 208 331 5
81091027 东华大学 51 52 24 23 150 40 6.5 9 55.5 205.5 372 6
81091095 东华大学 63 34 24 25 146 36.5 11.5 11 59 205 378 7
8109470 东华大学 62 34 24 20 140 38 12 11 61 201 453 8
8109183 东华大学 44 44 24 26 138 37 13 12 62 200 469 9
8109381 东华大学 42 50 13 21 126 45.5 17 11 73.5 199.5 479 10
8116043 东华大学 47 38 20 22 127 46.5 12 13 71.5 198.5 496 11
8116035 东华大学 50 36 25 24 135 42 8 12 62 197 525 12
8204111 东华大学 49 44 21 24 138 34 11 14 59 197 528 13
8502030 东华大学 36 36 24 28 124 41.5 15 15 71.5 195.5 556 14
8109020 东华大学 42 42 23 25 132 40.5 13 10 63.5 195.5 562 15
81091128 东华大学 52 38 24 26 140 31 14 10 55 195 572 16
8110262 东华大学 48 42 22 20 132 40 10 11 61 193 602 17
8109451 东华大学 42 44 26 27 139 30.5 11 12 53.5 192.5 622 18
8110447 东华大学 49 30 23 25 127 40 13 12 65 192 628 19
81101007 东华大学 52 48 24 22 146 24.5 10 9 43.5 189.5 686 20
81091100 东华大学 53 36 20 25 134 32.5 12.5 10 55 189 697 21
81101030 东华大学 53 42 24 23 142 24 11 12 47 189 698 22
8109111 东华大学 60 22 23 24 129 35 14.5 10 59.5 188.5 710 23
8110419 东华大学 40 36 20 25 121 44 11 12 67 188 715 24
8109703 东华大学 33 38 23 25 119 44.5 11.5 12 68 187 739 25
81101026 东华大学 63 34 24 0 121 40 13 12 65 186 745 26
8109086 东华大学 57 30 26 25 138 28 7 13 48 186 746 27
81091103 东华大学 38 36 24 25 123 38 15.5 9 62.5 185.5 751 28
8109875 东华大学 46 42 26 19 133 33.5 9 10 52.5 185.5 752 29
81091090 东华大学 43 36 24 18 121 37.5 13.5 11 62 183 785 30
81091084 东华大学 44 36 23 24 127 37 8.5 10 55.5 182.5 791 31
81091043 东华大学 47 32 24 25 128 30.5 13 10 53.5 181.5 809 32
8109215 东华大学 49 42 21 12 124 33.5 11 13 57.5 181.5 810 33
8109225 东华大学 64 48 20 10 142 25.5 5 9 39.5 181.5 811 34
8116173 东华大学 52 30 18 23 123 37 10 10 57 180 840 35
81091125 东华大学 39 44 25 26 134 19.5 15.5 11 46 180 843 36
81101022 东华大学 60 32 24 25 141 33 6 0 39 180 844 37
8110269 东华大学 39 24 23 23 109 48.5 11 11 70.5 179.5 848 38
8110068 东华大学 46 34 23 25 128 32.5 8 10 50.5 178.5 863 39
8109034 东华大学 51 26 23 28 128 28.5 8 14 50.5 178.5 866 40
81091179 东华大学 41 28 23 24 116 38.5 14 9 61.5 177.5 873 41
8109229 东华大学 48 28 22 21 119 35.5 11 12 58.5 177.5 874 42
8110359 东华大学 37 32 23 26 118 36 12 11 59 177 876 43
81091070 东华大学 31 36 24 24 115 37 14 11 62 177 880 44
81091165 东华大学 47 32 25 25 129 25 12 11 48 177 881 45
81101001 东华大学 46 32 25 25 128 29 10 10 49 177 882 46
81091067 东华大学 41 36 20 25 122 28 15 11 54 176 898 47
8109132 东华大学 50 32 27 26 135 22 9 10 41 176 900 48
8110498 东华大学 39 32 19 21 111 43 11 10 64 175 911 49
81091110 东华大学 42 28 24 25 119 31 13 12 56 175 912 50
8109374 东华大学 34 46 22 20 122 36 5 12 53 175 914 51
8110157 东华大学 59 14 21 23 117 36.5 11 10 57.5 174.5 916 52
8109591 东华大学 47 36 20 21 124 34 8 8 50 174 925 53
81091131 东华大学 29 44 23 25 121 27 13.5 12 52.5 173.5 930 54
8109010 东华大学 50 32 20 15 117 34.5 14 8 56.5 173.5 931 55
8109492 东华大学 33 30 24 24 111 38.5 11 13 62.5 173.5 934 56
8109162 东华大学 27 46 22 12 107 39 12 15 66 173 937 57
8113014 东华大学 38 28 20 21 107 43 11 11 65 172 946 58
8109234 东华大学 38 28 24 21 111 39 8 14 61 172 950 59
8110231 东华大学 58 32 17 23 130 20.5 9.5 11 41 171 955 60
81091087 东华大学 41 20 23 24 108 37.5 15.5 10 63 171 962 61
81091044 东华大学 55 30 24 0 109 39.5 14 8 61.5 170.5 966 62
8110031 东华大学 39 36 24 23 122 28.5 9 10 47.5 169.5 971 63
8113064 东华大学 44 26 24 24 118 26.5 12.5 11 50 168 988 64
8109593 东华大学 53 10 24 21 108 35 13 12 60 168 992 65
8109019 东华大学 12 36 22 22 92 46.5 15 14 75.5 167.5 993 66
81091195 东华大学 34 38 21 20 113 32 11 11 54 167 999 67
8109681 东华大学 17 40 24 26 107 34 13 12 59 166 1014 68
8109805 东华大学 42 20 22 23 107 35 11 12 58 165 1023 69
8109331 东华大学 40 38 22 24 124 22.5 7 11 40.5 164.5 1028 70
8109599 东华大学 36 40 23 25 124 23.5 8 9 40.5 164.5 1029 71
8110233 东华大学 37 26 22 23 108 31.5 12 12 55.5 163.5 1034 72
81091098 东华大学 38 34 24 24 120 19.5 15 9 43.5 163.5 1038 73
8113060 东华大学 43 28 23 26 120 23 7 12 42 162 1050 74
81101015 东华大学 53 36 21 16 126 20 7 9 36 162 1054 75
81101013 东华大学 50 40 15 22 127 18.5 6 10 34.5 161.5 1056 76
8110301 东华大学 32 34 8 22 96 41 12 12 65 161 1059 77
8109047 东华大学 24 28 21 20 93 43.5 11 13 67.5 160.5 1065 78
8110384 东华大学 38 28 22 23 111 31 8 10 49 160 1067 79
81091019 东华大学 38 26 23 23 110 27.5 13 9 49.5 159.5 1075 80
81091137 东华大学 18 32 20 25 95 37.5 16.5 10 64 159 1085 81
8116135 东华大学 31 26 20 23 100 34.5 14 10 58.5 158.5 1090 82
8109035 东华大学 35 30 24 10 99 33.5 12 13 58.5 157.5 1096 83
8109830 东华大学 39 30 23 15 107 32.5 8 10 50.5 157.5 1099 84
81091061 东华大学 29 24 18 24 95 33.5 14 13 60.5 155.5 1108 85
81091135 东华大学 34 34 21 22 111 25 13.5 5 43.5 154.5 1115 86
81101067 东华大学 17 28 24 25 94 36.5 13 11 60.5 154.5 1116 87
8109450 东华大学 30 46 23 23 122 23.5 0 9 32.5 154.5 1118 88
8109348 东华大学 31 22 23 20 96 34 9 15 58 154 1121 89
8109824 东华大学 41 28 21 16 106 25.5 8 14 47.5 153.5 1124 90
8109155 东华大学 51 34 20 10 115 20 7 11 38 153 1126 91
81091004 东华大学 24 32 18 24 98 27.5 15 12 54.5 152.5 1128 92
8110012 东华大学 36 30 22 24 112 22 8 10 40 152 1130 93
81091014 东华大学 27 12 24 25 88 40 15 9 64 152 1133 94
81091066 东华大学 40 30 20 22 112 16.5 13 10 39.5 151.5 1135 95
81091065 东华大学 24 26 23 25 98 29 14 10 53 151 1137 96
8109486 东华大学 24 26 24 25 99 30 11 11 52 151 1138 97
81091124 东华大学 23 36 21 22 102 28 14 6 48 150 1139 98
8109031 东华大学 25 28 24 24 101 26 9 14 49 150 1140 99
8109300 东华大学 39 26 22 20 107 24.5 8 10 42.5 149.5 1141 100
81091034 东华大学 25 20 23 25 93 31.5 14.5 10 56 149 1143 101
8109596 东华大学 21 32 23 25 101 26.5 12.5 9 48 149 1144 102
8110494 东华大学 46 26 19 23 114 16.5 7 11 34.5 148.5 1146 103
8116183 东华大学 40 14 20 24 98 32.5 8 10 50.5 148.5 1147 104
8110236 东华大学 44 18 23 25 110 20 7 11 38 148 1149 105
81091033 东华大学 0 40 23 21 84 39.5 14 9 62.5 146.5 1153 106
8109284 东华大学 32 32 22 25 111 19 6 10 35 146 1158 107
8110232 东华大学 27 40 20 23 110 23.5 3 9 35.5 145.5 1160 108
8116029 东华大学 23 36 15 19 93 29 10 12 51 144 1168 109
8116039 东华大学 29 26 24 10 89 31 13 10 54 143 1173 110
8116145 东华大学 37 18 23 24 102 29 11.5 0 40.5 142.5 1175 111
81091062 东华大学 27 24 20 18 89 29 11 12 52 141 1179 112
81091136 东华大学 53 42 22 24 141 0 141 1180 113
8113057 东华大学 18 30 23 24 95 22 16 7 45 140 1182 114
81091170 东华大学 24 34 23 23 104 20.5 6.5 9 36 140 1183 115
8109455 东华大学 14 34 24 26 98 24.5 7 10 41.5 139.5 1184 116
8110126 东华大学 25 22 22 23 92 26.5 9 10 45.5 137.5 1191 117
81091094 东华大学 34 30 23 0 87 35.5 6 9 50.5 137.5 1193 118
8109241 东华大学 30 20 22 21 93 23 9 12 44 137 1195 119
8109823 东华大学 26 26 22 16 90 28 9 10 47 137 1197 120
8110254 东华大学 30 22 18 24 94 16.5 11 12 39.5 133.5 1214 121
81091048 东华大学 28 28 24 25 105 28.5 0 0 28.5 133.5 1216 122
8110448 东华大学 24 30 21 23 98 20 6 9 35 133 1218 123
81091099 东华大学 26 22 23 25 96 16.5 8.5 12 37 133 1219 124
8109884 东华大学 31 20 20 20 91 19.5 11 11 41.5 132.5 1220 125
8110411 东华大学 52 38 20 22 132 0 132 1221 126
8109580 东华大学 32 24 22 14 92 27 3 10 40 132 1223 127
8109055 东华大学 53 26 20 23 122 0 122 1235 128
81101000 东华大学 22 26 20 0 68 28 7 11 46 114 1243 129
8109038 东华大学 38 32 18 23 111 0 111 1246 130
8116104 东华大学 36 18 23 22 99 0 99 1252 131
8116157 东华大学 24 30 20 24 98 0 98 1253 132
8109501 东华大学 32 18 23 24 97 0 97 1254 133
81091002 东华大学 0 26 11 0 37 37 1270 134
8116027 东华大学 0 15.5 5 0 20.5 20.5 1271 135



关于我们 | 招聘启事 | 网站广告 | 联系我们 | 版权声明 | 法律顾问 | 项目合作
Copyright@2003-2007 tqedu.net All right Reserved 沪ICP备05004166号 办学许可证:教民3101107002130号