MBA考前辅导SMBA海外项目工程硕士项目合作
泰祺教育网首页 分校:深圳 南京 苏州 杭州 无锡 南昌
泰祺第四次模考报考上海财经大学成绩详情
注一:查找自己的排名,请先按Ctrl+F,然后在弹出的对话框内输入听课证号,进行搜索
注二:如若您在此未查询到您的成绩,可致电泰祺办公室
听课证号 学校 数学 逻辑 论证分析 论说文 综合成绩 英语选择 翻译 英语写作 英语成绩 模四总成绩 总分排名 院校排名
8403020 上海财大 71 54 24 25 174 41.5 13 13 67.5 241.5 11 1
8110288 上海财大 53 56 24 25 158 53 15 14 82 240 13 2
8109577 上海财大 55 50 22 27 154 49.5 14 15 78.5 232.5 46 3
8116901 上海财大 60 46 20 27 153 53 15 11 79 232 47 4
8116094 上海财大 56 52 23 22 153 48.5 18 11 77.5 230.5 57 5
8109430 上海财大 58 52 24 24 158 46 12 11 69 227 80 6
8109102 上海财大 70 42 23 15 150 49 14 11 74 224 111 7
8110407 上海财大 69 32 18 26 145 53 12.5 13 78.5 223.5 113 8
8109002 上海财大 51 54 23 25 153 34 20 15 69 222 126 9
8304024 上海财大 54 50 23 21 148 48 13.5 12 73.5 221.5 136 10
8116088 上海财大 69 46 21 23 159 42 9 10 61 220 147 11
8110273 上海财大 58 50 21 23 152 41.5 13 13 67.5 219.5 155 12
8109105 上海财大 61 52 23 24 160 34 12 13 59 219 167 13
8110512 上海财大 63 42 20 24 149 46.5 11 11 68.5 217.5 186 14
8109835 上海财大 62 34 25 23 144 44 13 16 73 217 194 15
8110378 上海财大 61 54 19 25 159 33 13 11 57 216 204 16
8110043 上海财大 63 48 25 22 158 40 6 11 57 215 220 17
8109112 上海财大 55 46 22 24 147 41.5 13 13 67.5 214.5 230 18
8109338 上海财大 50 44 23 23 140 42.5 14 18 74.5 214.5 232 19
8109103 上海财大 65 44 20 23 152 34 12 16 62 214 238 20
8109606 上海财大 59 48 22 19 148 41.5 13 10 64.5 212.5 258 21
8109068 上海财大 51 44 22 19 136 51 13 12 76 212 260 22
8110540 上海财大 52 40 16 20 128 53 17 13 83 211 271 23
8109820 上海财大 56 46 20 24 146 37 14 13 64 210 301 24
8113097 上海财大 64 38 22 24 148 40 10 11 61 209 313 25
8110077 上海财大 50 48 18 22 138 48.5 10 10 68.5 206.5 346 26
8304014 上海财大 50 36 22 22 130 49 14 13 76 206 359 27
8109427 上海财大 61 36 25 26 148 28 16 14 58 206 362 28
8109864 上海财大 49 38 26 24 137 45 10 14 69 206 367 29
8109480 上海财大 51 44 17 24 136 44 12 13 69 205 381 30
8109861 上海财大 60 40 23 24 147 35.5 10 12 57.5 204.5 388 31
8110446 上海财大 55 38 24 23 140 38 13 13 64 204 391 32
8113145 上海财大 53 42 20 23 138 42 13 11 66 204 392 33
8110502 上海财大 60 38 20 24 142 37 12 12 61 203 410 34
8109586 上海财大 53 36 20 25 134 42 14 13 69 203 417 35
8109022 上海财大 53 50 22 23 148 34 10 10 54 202 434 36
8110422 上海财大 56 36 22 23 137 39.5 13 12 64.5 201.5 438 37
8110098 上海财大 47 38 23 24 132 42.5 13.5 13 69 201 446 38
8110140 上海财大 61 40 20 23 144 39 8 10 57 201 447 39
8204182 上海财大 66 36 23 25 150 29.5 9.5 12 51 201 451 40
8110050 上海财大 49 44 20 23 136 46.5 9 9 64.5 200.5 456 41
8110272 上海财大 53 42 25 22 142 38.5 10 10 58.5 200.5 457 42
8403057 上海财大 62 36 21 20 139 36.5 12 13 61.5 200.5 459 43
8110162 上海财大 55 38 22 21 136 44 9 11 64 200 461 44
8304008 上海财大 53 32 22 25 132 38.5 14 14 66.5 198.5 500 45
8304015 上海财大 48 42 25 22 137 37.5 12 12 61.5 198.5 501 46
8110513 上海财大 46 42 24 24 136 38 13 11 62 198 508 47
8109815 上海财大 62 36 20 24 142 38 9 9 56 198 515 48
8109372 上海财大 55 32 22 22 131 41.5 11 14 66.5 197.5 520 49
8204099 上海财大 62 38 23 10 133 36.5 12.5 15 64 197 527 50
8304011 上海财大 41 38 24 22 125 44.5 14 13 71.5 196.5 542 51
8110025 上海财大 52 40 20 22 134 41.5 9 11 61.5 195.5 554 52
8109819 上海财大 43 46 20 23 132 41 11 11 63 195 576 53
8110239 上海财大 51 42 25 27 145 26 11.5 12 49.5 194.5 579 54
8110191 上海财大 56 30 20 25 131 37.5 13 12 62.5 193.5 593 55
8110514 上海财大 46 36 20 22 124 43.5 12 13 68.5 192.5 613 56
8109604 上海财大 39 36 24 24 123 45.5 10 14 69.5 192.5 623 57
8110358 上海财大 52 40 16 23 131 35.5 12.5 13 61 192 627 58
8501141 上海财大 56 38 21 18 133 36 10 13 59 192 630 59
8110279 上海财大 57 36 18 21 132 37.5 12 10 59.5 191.5 639 60
8116169 上海财大 46 34 24 23 127 38.5 12 14 64.5 191.5 641 61
8109094 上海财大 36 38 24 23 121 41.5 15 14 70.5 191.5 646 62
8304012 上海财大 56 28 19 23 126 40 13 12 65 191 660 63
8109322 上海财大 35 40 22 22 119 47.5 13 11 71.5 190.5 672 64
8110163 上海财大 53 44 22 21 140 30 10 10 50 190 675 65
8204067 上海财大 42 30 19 27 118 46 13 13 72 190 677 66
8304022 上海财大 36 46 21 24 127 38.5 12.5 12 63 190 679 67
8109113 上海财大 64 24 20 23 131 37.5 11 10 58.5 189.5 687 68
8109107 上海财大 33 40 21 23 117 47 12 13 72 189 700 69
8110033 上海财大 46 38 21 26 131 36.5 12 9 57.5 188.5 706 70
8110065 上海财大 62 36 23 23 144 27.5 8 9 44.5 188.5 707 71
8110209 上海财大 49 30 24 24 127 42.5 9 10 61.5 188.5 708 72
8110056 上海财大 41 40 25 23 129 43 9 7 59 188 713 73
8110391 上海财大 48 44 18 12 122 42 13 11 66 188 714 74
8116105 上海财大 58 30 21 20 129 37 12 10 59 188 716 75
8110046 上海财大 48 46 15 23 132 38 9 8 55 187 728 76
8109343 上海财大 46 30 25 23 124 39.5 12 11 62.5 186.5 742 77
8110266 上海财大 41 42 23 24 130 34 12 10 56 186 744 78
8110368 上海财大 46 36 20 22 124 35 12 13 60 184 761 79
8110511 上海财大 50 38 20 23 131 33 8 12 53 184 762 80
8116121 上海财大 48 26 24 25 123 34 14 13 61 184 763 81
8204020 上海财大 52 36 23 23 134 30 10 10 50 184 765 82
8109078 上海财大 34 30 24 25 113 42.5 16 12 70.5 183.5 775 83
8109442 上海财大 48 30 24 25 127 37.5 9 10 56.5 183.5 777 84
8109809 上海财大 53 42 22 23 140 30.5 3 10 43.5 183.5 779 85
8116111 上海财大 52 36 18 0 106 49.5 15 11 75.5 181.5 806 86
8110423 上海财大 31 42 24 21 118 39.5 10.5 13 63 181 816 87
8109092 上海财大 52 36 20 23 131 31 5 14 50 181 820 88
8109008 上海财大 42 32 21 23 118 34.5 13 15 62.5 180.5 832 89
8109048 上海财大 47 42 20 12 121 35.5 14 10 59.5 180.5 833 90
8110075 上海财大 42 34 23 21 120 40.5 9 10 59.5 179.5 847 91
8304028 上海财大 53 42 19 12 126 29.5 13 11 53.5 179.5 850 92
8113002 上海财大 51 20 24 24 119 36.5 13.5 10 60 179 855 93
8109831 上海财大 31 38 24 23 116 36 13 14 63 179 861 94
8110071 上海财大 42 42 20 13 117 39.5 10 12 61.5 178.5 864 95
8110135 上海财大 28 36 23 23 110 45 11 11 67 177 875 96
8110073 上海财大 44 38 15 25 122 36 7 10 53 175 908 97
8110400 上海财大 18 38 22 24 102 43 14 13 70 172 944 98
8113012 上海财大 43 34 23 24 124 24.5 12.5 11 48 172 945 99
8109024 上海财大 46 42 12 7 107 45 15 4 64 171 963 100
8110449 上海财大 33 28 21 23 105 41 12 12 65 170 967 101
8109314 上海财大 31 38 22 24 115 34 10 11 55 170 970 102
8116021 上海财大 41 32 25 20 118 29.5 10 12 51.5 169.5 972 103
8110248 上海财大 43 40 20 12 115 34 9 11 54 169 977 104
8304037 上海财大 47 38 18 23 126 26.5 6 10 42.5 168.5 983 105
8110084 上海财大 48 42 19 20 129 24 3 12 39 168 986 106
8109075 上海财大 37 42 23 25 127 20.5 8 10 38.5 165.5 1017 107
8109293 上海财大 23 34 23 23 103 43 8 11 62 165 1022 108
8109001 上海财大 36 40 18 23 117 26.5 9 12 47.5 164.5 1025 109
8109168 上海财大 37 24 25 22 108 31.5 11 14 56.5 164.5 1027 110
8110153 上海财大 50 34 20 22 126 20 8 10 38 164 1030 111
8113053 上海财大 46 40 16 20 122 32.5 8 1 41.5 163.5 1035 112
8116001 上海财大 37 26 24 12 99 40.5 13 10 63.5 162.5 1047 113
8110086 上海财大 35 30 23 24 112 28.5 8 10 46.5 158.5 1087 114
8109829 上海财大 31 34 24 16 105 35.5 5 13 53.5 158.5 1091 115
8109223 上海财大 15 36 23 24 98 40.5 12 7 59.5 157.5 1097 116
8204106 上海财大 38 30 18 17 103 29 12 13 54 157 1102 117
8110394 上海财大 20 32 18 21 91 44.5 11.5 8 64 155 1110 118
8109481 上海财大 41 26 21 24 112 28 7 8 43 155 1112 119
8109487 上海财大 28 26 23 25 102 30.5 8 12 50.5 152.5 1129 120
8116068 上海财大 35 30 17 23 105 19 10 7 36 141 1178 121
8109407 上海财大 20 32 25 23 100 14 13 9 36 136 1202 122
8110116 上海财大 18 32 20 22 92 24.5 8 11 43.5 135.5 1204 123
8304031 上海财大 52 40 20 22 134 0 134 1210 124
8109161 上海财大 24 24 20 26 94 21 6 13 40 134 1212 125
8110104 上海财大 19 32 22 14 87 26 10 10 46 133 1217 126
8116171 上海财大 21 26 23 10 80 28 10 8 46 126 1230 127
8109644 上海财大 34 22 24 7 87 0 87 1261 128
8109171 上海财大 21 26 47 0 47 1268 129
8109877 上海财大 0 25 13 9 47 47 1269 130


关于我们 | 招聘启事 | 网站广告 | 联系我们 | 版权声明 | 法律顾问 | 项目合作
Copyright@2003-2007 tqedu.net All right Reserved 沪ICP备05004166号 办学许可证:教民3101107002130号