MBA考前辅导SMBA海外项目工程硕士项目合作
泰祺教育网首页 分校:深圳 南京 苏州 杭州 无锡 南昌
泰祺第三次模考报考浙江大学成绩详情
注一:查找自己的排名,请先按Ctrl+F,然后在弹出的对话框内输入听课证号,进行搜索
注二:如若您在此未查询到您的成绩,可致电泰祺办公室
听课证号 报考院校 数学 逻辑 有效性分析 论说文 综合成绩 英语选择 翻译 写作 英语成绩 模三总成绩 总分排名 院校排名
8501133 浙江大学 60 54 17 23 154 44.5 13.5 16 74 228 24 1
8502012 浙江大学 55 52 23 21 151 41.5 14 17 72.5 223.5 48 2
8501131 浙江大学 62 56 23 18 159 35.5 10 16 61.5 220.5 72 3
8502002 浙江大学 65 50 18 20 153 41.5 9.5 13 64 217 94 4
8501160 浙江大学 53 46 23 18 140 43.5 12 11 66.5 206.5 185 5
8501129 浙江大学 60 48 21 21 150 34 9 13 56 206 190 6
8502001 浙江大学 49 42 22 25 138 33.5 13 15 61.5 199.5 274 7
8501132 浙江大学 61 48 20 18 147 28.5 8 12 48.5 195.5 337 8
8501152 浙江大学 49 50 20 15 134 39 10.5 12 61.5 195.5 338 9
8502024 浙江大学 67 50 20 12 149 35.5 9 0 44.5 193.5 371 10
8501121 浙江大学 56 44 23 20 143 30.5 7.5 12 50 193 381 11
8502022 浙江大学 54 40 17 18 129 39 8 14 61 190 434 12
杭州 浙江大学 40 42 17 22 121 42.5 12.5 13 68 189 450 13
8501139 浙江大学 35 50 23 21 129 39.5 12 8 59.5 188.5 457 14
8304034 浙江大学 52 32 21 23 128 33.5 12.5 11 57 185 519 15
8502005 浙江大学 45 32 20 18 115 34 16 15 65 180 601 16
8502013 浙江大学 45 44 18 20 127 31.5 7.5 11 50 177 653 17
8502033 浙江大学 57 46 16 19 138 39 0 0 39 177 654 18
8501158 浙江大学 40 44 22 21 127 30 5 14 49 176 672 19
8501135 浙江大学 39 44 20 23 126 28.5 8.5 11 48 174 710 20
8502003 浙江大学 42 48 18 24 132 27 5.5 9 41.5 173.5 718 21
8501148 浙江大学 48 34 19 20 121 27.5 7 15 49.5 170.5 758 22
8501126 浙江大学 57 46 7 18 128 24 7 11 42 170 767 23
8501127 浙江大学 23 44 23 25 115 33 5.5 13 51.5 166.5 804 24
8113037 浙江大学 48 34 18 20 120 28 7.5 9 44.5 164.5 828 25
8502019 浙江大学 35 46 12 20 113 25 9.5 14 48.5 161.5 862 26
8501130 浙江大学 43 40 16 23 122 20.5 6 13 39.5 161.5 863 27
8501159 浙江大学 43 38 12 23 116 29.5 6 10 45.5 161.5 864 28
8501149 浙江大学 62 42 3 20 127 30 4 0 34 161 870 29
8501123 浙江大学 41 50 19 15 125 27 8.5 0 35.5 160.5 875 30
8501125 浙江大学 42 46 14 8 110 20 8 10 38 148 975 31
8501136 浙江大学 41 36 7 20 104 17 9.5 12 38.5 142.5 1017 32
8501142 浙江大学 49 32 18 3 102 25.5 6 6 37.5 139.5 1040 33
8501134 浙江大学 24 40 12 5 81 32 12 10 54 135 1060 34
8501128 浙江大学 24 24 20 22 90 28.5 5.5 7 41 131 1076 35
8501111 浙江大学 33 18 18 22 91 19 6 7 32 123 1095 36
8502011 浙江大学 26 24 21 16 87 15.5 8 10 33.5 120.5 1105 37


关于我们 | 招聘启事 | 网站广告 | 联系我们 | 版权声明 | 法律顾问 | 项目合作
Copyright@2003-2007 tqedu.net All right Reserved 沪ICP备05004166号 办学许可证:教民3101107002130号