MBA考前辅导SMBA海外项目工程硕士项目合作
泰祺教育网首页 分校:深圳 南京 苏州 杭州 无锡 南昌
泰祺第三次模考报考同济大学成绩详情
注一:查找自己的排名,请先按Ctrl+F,然后在弹出的对话框内输入听课证号,进行搜索
注二:如若您在此未查询到您的成绩,可致电泰祺办公室
听课证号 报考院校 数学 逻辑 有效性分析 论说文 综合成绩 英语选择 翻译 写作 英语成绩 模三总成绩 总分排名 院校排名
8110143 同济大学 60 56 22 24 162 44 13 11 68 230 15 1
8204122 同济大学 61 52 20 20 153 45 12.5 13 70.5 223.5 49 2
8204198 同济大学 66 40 18 22 146 48.5 12.5 16 77 223 54 3
8109165 同济大学 53 52 19 24 148 44 13.5 14.5 72 220 75 4
8110017 同济大学 62 50 23 22 157 40.5 9 11 60.5 217.5 87 5
8110252 同济大学 56 44 26 21 147 44 11 13 68 215 106 6
8110421 同济大学 58 50 19 24 151 39 12 12 63 214 115 7
8109433 同济大学 63 44 19 23 149 44 9 11 64 213 122 8
8110061 同济大学 48 50 19 20 137 53 10.5 11 74.5 211.5 132 9
8204033 同济大学 62 48 22 24 156 34 8.5 12 54.5 210.5 142 10
8110224 同济大学 62 34 21 26 143 46 8.5 12 66.5 209.5 147 11
8110045 同济大学 55 48 19 21 143 42 10.5 13 65.5 208.5 157 12
8110146 同济大学 47 52 22 25 146 37.5 13 12 62.5 208.5 158 13
8304033 同济大学 48 50 24 23 145 42.5 8.5 12 63 208 163 14
8110047 同济大学 55 48 20 23 146 39 9.5 12 60.5 206.5 180 15
8110409 同济大学 50 44 23 21 138 43 12.5 13 68.5 206.5 183 16
8204012 同济大学 54 40 23 23 140 42.5 11.5 12 66 206 191 17
8109347 同济大学 48 54 16 23 141 39 13 12 64 205 200 18
8109330 同济大学 40 46 19 28 133 45.5 14 12 71.5 204.5 209 19
8109810 同济大学 60 52 19 21 152 30.5 6 13 49.5 201.5 251 20
8110101 同济大学 54 42 22 26 144 38.5 9 10 57.5 201.5 253 21
8110202 同济大学 64 50 20 21 155 28.5 8.5 9 46 201 260 22
8110277 同济大学 60 44 22 23 149 30 9 12 51 200 265 23
8110533 同济大学 61 38 19 22 140 38 9 13 60 200 267 24
8110109 同济大学 42 44 20 23 129 47 10 13 70 199 282 25
8109324 同济大学 50 40 24 23 137 42 11 8 61 198 294 26
8109839 同济大学 43 40 22 25 130 45 11 12 68 198 296 27
8110010 同济大学 65 40 19 20 144 33.5 10 10 53.5 197.5 304 28
8110222 同济大学 51 42 18 20 131 46 8.5 12 66.5 197.5 305 29
8110520 同济大学 53 46 20 24 143 35 9 10 54 197 310 30
8110541 同济大学 50 52 18 24 144 35 8 10 53 197 311 31
8109041 同济大学 59 42 19 26 146 33 7 10 50 196 321 32
8110360 同济大学 64 34 27 25 150 34 8 4 46 196 330 33
8109431 同济大学 50 42 22 21 135 42.5 8 10 60.5 195.5 333 34
8109210 同济大学 42 48 19 28 137 33 12 13 58 195 341 35
8109635 同济大学 50 46 18 24 138 38 8 11 57 195 342 36
8110133 同济大学 58 34 21 23 136 36.5 12.5 10 59 195 345 37
8109759 同济大学 65 42 24 22 153 30.5 8 3 41.5 194.5 356 38
8110211 同济大学 49 42 19 24 134 40 9.5 11 60.5 194.5 358 39
8204150 同济大学 56 38 18 23 135 35.5 11 13 59.5 194.5 360 40
8109148 同济大学 51 30 20 22 123 49 10 12 71 194 362 41
8304038 同济大学 51 44 18 22 135 35.5 11.5 11 58 193 385 42
8113017 同济大学 52 42 18 18 130 37.5 13 12 62.5 192.5 390 43
8110030 同济大学 51 48 18 22 139 33 10 10 53 192 393 44
8110066 同济大学 57 40 20 21 138 34 9 11 54 192 394 45
8110148 同济大学 45 48 22 24 139 32.5 9.5 11 53 192 397 46
8204042 同济大学 41 48 15 23 127 43 10 12 65 192 401 47
8204058 同济大学 54 44 20 21 139 33.5 8.5 11 53 192 402 48
8109129 同济大学 31 48 21 22 122 45.5 12 12 69.5 191.5 404 49
8109342 同济大学 39 42 24 23 128 41.5 12 10 63.5 191.5 406 50
8109838 同济大学 47 48 19 25 139 35.5 7 10 52.5 191.5 409 51
8109135 同济大学 50 46 22 20 138 33 7 13 53 191 413 52
8116108 同济大学 56 34 21 22 133 40 11 7 58 191 418 53
8109370 同济大学 46 42 25 26 139 28.5 9 14 51.5 190.5 423 54
8109676 同济大学 57 46 24 24 151 22 7 10 39 190 430 55
8109277 同济大学 41 48 15 24 128 40.5 10 11 61.5 189.5 436 56
8109411 同济大学 56 40 17 22 135 32.5 9 12 53.5 188.5 453 57
8110532 同济大学 36 46 28 25 135 31.5 10 12 53.5 188.5 455 58
8116098 同济大学 49 52 20 22 143 28.5 8 9 45.5 188.5 456 59
8110093 同济大学 40 48 23 23 134 34 8 12 54 188 461 60
8110531 同济大学 54 44 21 22 141 28 10 9 47 188 464 61
8109246 同济大学 42 46 20 18 126 38.5 11 12 61.5 187.5 467 62
8109632 同济大学 59 32 18 23 132 31.5 11 12 54.5 186.5 478 63
8109647 同济大学 49 32 23 25 129 41.5 7 9 57.5 186.5 479 64
8109665 同济大学 48 46 16 23 133 34.5 11 8 53.5 186.5 480 65
8110170 同济大学 52 44 17 20 133 33 11.5 9 53.5 186.5 484 66
8110261 同济大学 49 46 15 23 133 36 9.5 8 53.5 186.5 485 67
8204021 同济大学 50 38 18 21 127 43.5 5 11 59.5 186.5 487 68
8109607 同济大学 46 38 23 24 131 36 10 9 55 186 492 69
8204035 同济大学 38 42 19 25 124 38.5 10.5 13 62 186 494 70
8110070 同济大学 42 42 20 21 125 41.5 9 10 60.5 185.5 501 71
8110278 同济大学 45 48 21 13 127 38.5 10 10 58.5 185.5 505 72
8110376 同济大学 52 28 22 23 125 41.5 7 12 60.5 185.5 506 73
8204005 同济大学 50 28 15 25 118 41 11.5 15 67.5 185.5 508 74
8110182 同济大学 45 48 19 23 135 28 9 13 50 185 515 75
8109449 同济大学 47 38 11 21 117 41.5 11.5 14 67 184 531 76
8109570 同济大学 58 34 17 23 132 33 9 10 52 184 532 77
8110298 同济大学 34 36 23 24 117 44.5 11 11 66.5 183.5 541 78
8109269 同济大学 41 40 18 22 121 39 12 11 62 183 547 79
8110149 同济大学 54 34 21 22 131 42 2 8 52 183 553 80
8110442 同济大学 49 36 23 24 132 31 10 10 51 183 556 81
8109594 同济大学 44 40 20 26 130 31.5 8 13 52.5 182.5 562 82
8109443 同济大学 50 34 16 23 123 37.5 8.5 13 59 182 569 83
8204092 同济大学 41 40 5 24 110 48.5 9.5 14 72 182 574 84
8109023 同济大学 54 36 22 22 134 28.5 8 11 47.5 181.5 575 85
8110420 同济大学 43 50 23 22 138 28.5 8 7 43.5 181.5 580 86
8110395 同济大学 42 42 23 24 131 31 11 8 50 181 587 87
8204149 同济大学 40 36 21 21 118 37.5 12.5 13 63 181 588 88
8204169 同济大学 26 42 20 25 113 43 12 13 68 181 589 89
8110003 同济大学 31 48 22 24 125 34 10.5 11 55.5 180.5 593 90
8204077 同济大学 54 42 21 20 137 21 10 12 43 180 602 91
8109329 同济大学 42 38 18 25 123 36.5 9 11 56.5 179.5 605 92
8109398 同济大学 46 36 21 23 126 33.5 9 11 53.5 179.5 606 93
8110081 同济大学 60 32 19 20 131 30 8.5 9 47.5 178.5 625 94
8109220 同济大学 52 36 25 24 137 22 11 8 41 178 631 95
8109657 同济大学 48 32 19 24 123 33 11 11 55 178 635 96
8109379 同济大学 39 48 24 20 131 26.5 10 10 46.5 177.5 640 97
8109163 同济大学 48 42 16 23 129 30 9 9 48 177 643 98
8109375 同济大学 39 32 23 25 119 38 9 11 58 177 645 99
8109377 同济大学 41 36 24 25 126 28 13 10 51 177 646 100
8110240 同济大学 39 40 24 23 126 32 10 9 51 177 649 101
8110529 同济大学 53 32 22 24 131 27 8 11 46 177 651 102
8109012 同济大学 49 38 18 24 129 27.5 9 11 47.5 176.5 655 103
8110357 同济大学 43 38 18 22 121 34 9.5 12 55.5 176.5 660 104
8110413 同济大学 43 44 18 24 129 26 11.5 10 47.5 176.5 661 105
8109238 同济大学 29 38 20 25 112 41 11 12 64 176 667 106
8304035 同济大学 43 32 23 25 123 32 9 12 53 176 674 107
8110169 同济大学 45 44 19 23 131 26.5 8 10 44.5 175.5 680 108
8110396 同济大学 55 40 18 23 136 25 7.5 7 39.5 175.5 681 109
8304021 同济大学 56 40 18 20 134 26.5 8 7 41.5 175.5 683 110
8110154 同济大学 41 42 13 22 118 39.5 7 10 56.5 174.5 696 111
8110387 同济大学 36 36 17 25 114 38 10 12 60 174 708 112
8109399 同济大学 51 42 12 8 113 38.5 12 10 60.5 173.5 713 113
8109243 同济大学 54 22 20 19 115 34.5 10 13 57.5 172.5 723 114
8116072 同济大学 29 44 19 28 120 27.5 12 13 52.5 172.5 727 115
8204026 同济大学 45 42 15 23 125 26 10.5 11 47.5 172.5 728 116
8110367 同济大学 31 44 19 22 116 31 13 12 56 172 733 117
8109236 同济大学 31 40 24 25 120 28.5 11 12 51.5 171.5 738 118
8109744 同济大学 38 40 18 23 119 39.5 8 5 52.5 171.5 740 119
8109240 同济大学 45 26 18 24 113 38.5 10 9 57.5 170.5 751 120
8110354 同济大学 49 22 18 24 113 37 9.5 11 57.5 170.5 756 121
8110102 同济大学 41 28 17 24 110 38 10 12 60 170 762 122
8110496 同济大学 66 44 16 20 146 16 8 0 24 170 765 123
8110403 同济大学 35 40 17 23 115 29.5 13 12 54.5 169.5 770 124
8109076 同济大学 32 40 19 29 120 31 8 10 49 169 773 125
8204045 同济大学 48 40 22 22 132 18 10 9 37 169 779 126
8110390 同济大学 34 42 18 24 118 30 9.5 11 50.5 168.5 781 127
8110057 同济大学 52 30 18 19 119 32 8 9 49 168 788 128
8110171 同济大学 43 48 24 23 138 23 6 1 30 168 789 129
8110229 同济大学 44 38 12 25 119 29.5 7.5 12 49 168 791 130
8109646 同济大学 55 44 14 16 129 22.5 6 10 38.5 167.5 795 131
8110221 同济大学 36 46 16 19 117 33 8 9 50 167 796 132
8109245 同济大学 38 46 19 18 121 25.5 12 8 45.5 166.5 801 133
8109018 同济大学 43 26 20 24 113 33 8 12 53 166 809 134
8110231 同济大学 46 42 14 21 123 29.5 7 6 42.5 165.5 815 135
8109153 同济大学 47 36 17 22 122 22.5 9 11 42.5 164.5 821 136
8109304 同济大学 41 28 15 22 106 39.5 10 9 58.5 164.5 822 137
8109026 同济大学 61 20 17 24 122 26.5 7 8 41.5 163.5 832 138
8109468 同济大学 34 36 23 22 115 24.5 14 10 48.5 163.5 836 139
8116044 同济大学 42 40 18 22 122 25.5 5 11 41.5 163.5 840 140
8109493 同济大学 50 38 12 24 124 20 10 9 39 163 844 141
8110528 同济大学 26 44 19 23 112 31.5 8 11 50.5 162.5 850 142
8109408 同济大学 38 34 14 21 107 36 6 13 55 162 852 143
8204197 同济大学 40 32 24 24 120 23.5 8 10 41.5 161.5 865 144
8110055 同济大学 42 36 19 18 115 30 4 12 46 161 867 145
8204175 同济大学 53 32 13 22 120 22 8 11 41 161 871 146
8109184 同济大学 42 38 13 24 117 24.5 10 9 43.5 160.5 872 147
8109233 同济大学 35 30 22 23 110 31 10 9 50 160 877 148
8109660 同济大学 26 48 21 24 119 21.5 9 10 40.5 159.5 883 149
8109097 同济大学 54 32 21 0 107 31.5 10.5 10 52 159 885 150
8110013 同济大学 40 40 19 24 123 15 9 12 36 159 886 151
8109460 同济大学 38 40 18 22 118 21.5 10 9 40.5 158.5 890 152
8109192 同济大学 34 34 21 24 113 29 7 9 45 158 896 153
8110074 同济大学 33 42 16 20 111 29 8 10 47 158 898 154
8109362 同济大学 30 44 18 22 114 17.5 14.5 10 42 156 911 155
8110245 同济大学 37 42 21 20 120 23.5 7.5 5 36 156 912 156
8109415 同济大学 36 36 18 23 113 26.5 6 10 42.5 155.5 913 157
8204001 同济大学 42 30 21 15 108 28.5 5.5 12 46 154 924 158
8304042 同济大学 35 30 18 19 102 30.5 11.5 10 52 154 925 159
8110034 同济大学 43 36 18 22 119 26.5 8 0 34.5 153.5 929 160
8110183 同济大学 37 34 18 21 110 23 9 11 43 153 935 161
8110402 同济大学 33 44 21 22 120 18.5 2 11 31.5 151.5 946 162
8109466 同济大学 18 38 19 20 95 35 9 12 56 151 951 163
8110175 同济大学 47 34 19 22 122 20 9 0 29 151 953 164
8110243 同济大学 40 36 18 12 106 27.5 6 11 44.5 150.5 955 165
8109573 同济大学 36 24 16 19 95 35.5 7 12 54.5 149.5 960 166
8110228 同济大学 39 34 22 13 108 21 10 10 41 149 964 167
8109064 同济大学 37 36 8 17 98 31 9 10 50 148 969 168
8110230 同济大学 36 28 17 22 103 32 7 6 45 148 973 169
8109227 同济大学 19 26 22 24 91 33.5 11 10 54.5 145.5 993 170
8109416 同济大学 46 20 20 25 111 19 6 9 34 145 997 171
8109922 同济大学 14 38 16 19 87 32.5 13 12 57.5 144.5 999 172
81091077 同济大学 37 24 18 24 103 25 6 10 41 144 1004 173
8110080 同济大学 40 20 18 21 99 25 8.5 11 44.5 143.5 1006 174
8109247 同济大学 52 42 11 0 105 21.5 9 6 36.5 141.5 1023 175
8109743 同济大学 19 38 21 23 101 19.5 11 10 40.5 141.5 1024 176
8204008 同济大学 34 18 12 25 89 34 6.5 12 52.5 141.5 1025 177
8109641 同济大学 44 30 8 14 96 31.5 6 7 44.5 140.5 1028 178
81091110 同济大学 37 30 24 21 112 20.5 8 0 28.5 140.5 1030 179
8109806 同济大学 40 30 16 21 107 22.5 7 2 31.5 138.5 1043 180
8116069 同济大学 34 28 18 23 103 18.5 8 9 35.5 138.5 1044 181
8204081 同济大学 48 34 10 25 117 11.5 9 0 20.5 137.5 1047 182
8109614 同济大学 51 44 20 21 136 0 136 1052 183
8109483 同济大学 45 40 23 24 132 0 132 1069 184
8109876 同济大学 40 26 18 6 90 22 5.5 14 41.5 131.5 1071 185
8109126 同济大学 39 20 21 15 95 24 3 5 32 127 1084 186
8109219 同济大学 19 28 14 23 84 19 11 10 40 124 1092 187
8110016 同济大学 13 26 24 23 86 17 9 12 38 124 1093 188
8204118 同济大学 26 16 19 22 83 23.5 6.5 10 40 123 1096 189
8109164 同济大学 26 14 18 22 80 19.5 9 12 40.5 120.5 1104 190
8110259 同济大学 36 10 18 19 83 19.5 9.5 8 37 120 1107 191
8110544 同济大学 18 30 21 23 92 17.5 9 1 27.5 119.5 1111 192
8110096 同济大学 35 42 14 26 117 0 117 1116 193
8110500 同济大学 19 38 22 0 79 22 8 7 37 116 1118 194
8109248 同济大学 26 36 18 22 102 0 102 1143 195
8109091 同济大学 11 38 19 22 90 0 90 1152 196


关于我们 | 招聘启事 | 网站广告 | 联系我们 | 版权声明 | 法律顾问 | 项目合作
Copyright@2003-2007 tqedu.net All right Reserved 沪ICP备05004166号 办学许可证:教民3101107002130号