MBA考前辅导SMBA海外项目工程硕士项目合作
泰祺教育网首页 分校:深圳 南京 苏州 杭州 无锡 南昌
泰祺第三次模考报考东华大学成绩详情
注一:查找自己的排名,请先按Ctrl+F,然后在弹出的对话框内输入听课证号,进行搜索
注二:如若您在此未查询到您的成绩,可致电泰祺办公室
听课证号 报考院校 数学 逻辑 有效性分析 论说文 综合成绩 英语选择 翻译 写作 英语成绩 模三总成绩 总分排名 院校排名
81091128 东华大学 53 44 24 28 149 30 9 13 52 201 261 1
8109875 东华大学 42 48 23 25 138 34 11 13 58 196 328 2
81091035 东华大学 48 52 25 23 148 29.5 10 8 47.5 195.5 336 3
81101028 东华大学 50 52 22 23 147 29 10 9 48 195 346 4
8109273 东华大学 47 38 14 26 125 44.5 11 10 65.5 190.5 422 5
8116161 东华大学 36 36 19 25 116 44 17.5 12.5 74 190 433 6
8110262 东华大学 52 50 14 24 140 33.5 10 6 49.5 189.5 439 7
8109162 东华大学 33 48 24 17 122 43 10.5 13 66.5 188.5 451 8
8109183 东华大学 33 52 18 24 127 38.5 12 10 60.5 187.5 466 9
81091095 东华大学 47 34 24 25 130 37 9 11 57 187 473 10
8109111 东华大学 52 32 21 22 127 40.5 9 10 59.5 186.5 477 11
8110234 东华大学 49 34 14 25 122 41 10.5 12 63.5 185.5 503 12
8109020 东华大学 46 50 16 16 128 36.5 9 11 56.5 184.5 521 13
8109381 东华大学 35 40 21 23 119 38 14 12 64 183 548 14
8110419 东华大学 45 44 19 24 132 34 5 12 51 183 555 15
8109215 东华大学 44 34 23 23 124 31 12 12 55 179 615 16
8109132 东华大学 53 46 20 24 143 16 9 9 34 177 642 17
8109229 东华大学 32 40 21 24 117 34.5 12 13 59.5 176.5 657 18
8110301 东华大学 36 42 17 21 116 39 10.5 9 58.5 174.5 697 19
8116043 东华大学 40 32 19 22 113 41 10.5 9 60.5 173.5 715 20
81091165 东华大学 45 28 21 24 118 35.5 7 13 55.5 173.5 716 21
81101022 东华大学 50 34 26 24 134 30.5 9 0 39.5 173.5 717 22
8109470 东华大学 49 46 11 17 123 30 10.5 9 49.5 172.5 724 23
8110157 东华大学 51 38 16 20 125 28 7.5 12 47.5 172.5 726 24
8204168 东华大学 40 24 18 25 107 39.5 12 14 65.5 172.5 730 25
8110068 东华大学 42 40 16 22 120 31 9 12 52 172 732 26
81091027 东华大学 57 32 22 24 135 22 0 15 37 172 734 27
81101016 东华大学 39 48 19 25 131 20 10 10 40 171 748 28
81091090 东华大学 33 34 22 23 112 36.5 10 12 58.5 170.5 757 29
8109451 东华大学 35 42 19 23 119 30 12 9 51 170 761 30
81101030 东华大学 51 36 21 26 134 15 11 10 36 170 766 31
8110269 东华大学 34 30 18 25 107 43 8.5 11 62.5 169.5 769 32
81091179 东华大学 35 32 22 25 114 31.5 12 12 55.5 169.5 771 33
8204111 东华大学 33 40 16 21 110 37.5 8 13 58.5 168.5 782 34
8109047 东华大学 29 38 20 25 112 35 10 11 56 168 783 35
81091100 东华大学 56 30 17 23 126 25.5 5.5 11 42 168 793 36
81101007 东华大学 40 44 17 26 127 24 7 8 39 166 811 37
8109031 东华大学 28 42 23 24 117 29.5 9 10 48.5 165.5 812 38
81101001 东华大学 38 38 21 22 119 27.5 9 10 46.5 165.5 816 39
8109662 东华大学 52 32 22 23 129 21.5 4 10 35.5 164.5 825 40
8109492 东华大学 36 28 20 24 108 33.5 10 12 55.5 163.5 837 41
8110254 东华大学 29 38 20 23 110 31 9.5 12 52.5 162.5 847 42
81101013 东华大学 36 46 15 23 120 23.5 9 10 42.5 162.5 851 43
81091087 东华大学 31 28 24 20 103 34.5 12.5 12 59 162 856 44
81091125 东华大学 36 46 19 27 128 20 4 9 33 161 869 45
8110359 东华大学 27 36 20 23 106 33 9.5 12 54.5 160.5 873 46
81091131 东华大学 37 40 18 24 119 17.5 11 13 41.5 160.5 874 47
8109450 东华大学 36 38 18 24 116 32.5 1 10 43.5 159.5 882 48
8109151 东华大学 25 46 11 19 101 34.5 10 13 57.5 158.5 888 49
81091195 东华大学 35 36 19 23 113 25 10.5 10 45.5 158.5 894 50
81091135 东华大学 42 42 17 22 123 29 6 0 35 158 900 51
8109593 东华大学 48 16 18 22 104 32.5 10 11 53.5 157.5 905 52
8113014 东华大学 48 26 13 20 107 33.5 9 8 50.5 157.5 906 53
8113064 东华大学 40 20 18 25 103 33 10.5 10 53.5 156.5 910 54
8109486 东华大学 23 38 19 20 100 33.5 12 10 55.5 155.5 914 55
8110268 东华大学 42 34 14 21 111 22 9.5 13 44.5 155.5 915 56
81091084 东华大学 32 32 20 26 110 30.5 3 12 45.5 155.5 916 57
8109374 东华大学 45 30 20 21 116 26 6 6 38 154 921 58
8109155 东华大学 40 34 16 19 109 27 7.5 10 44.5 153.5 926 59
8109010 东华大学 47 32 14 22 115 24 7 7 38 153 932 60
8109599 东华大学 26 38 19 22 105 33 7 8 48 153 934 61
8116104 东华大学 37 32 20 23 112 27 3.5 10 40.5 152.5 936 62
81091061 东华大学 25 30 16 26 97 29.5 12 14 55.5 152.5 937 63
8110233 东华大学 29 22 21 24 96 36.5 6.5 13 56 152 942 64
81101067 东华大学 25 36 21 23 105 29 9 9 47 152 944 65
8502030 东华大学 24 30 19 27 100 31 8.5 12 51.5 151.5 948 66
81091070 东华大学 22 42 20 23 107 24.5 7 12 43.5 150.5 956 67
8109225 东华大学 39 42 14 22 117 20 0 11 31 148 971 68
8110236 东华大学 39 30 20 23 112 21.5 7.5 7 36 148 974 69
8110126 东华大学 23 38 17 25 103 29.5 3 12 44.5 147.5 980 70
8110031 东华大学 20 46 17 22 105 22.5 9 10 41.5 146.5 984 71
8109824 东华大学 49 26 11 22 108 22 7 9 38 146 985 72
81091124 东华大学 20 38 19 24 101 27 9 9 45 146 990 73
8109019 东华大学 19 34 15 21 89 35.5 11 10 56.5 145.5 991 74
8109805 东华大学 25 36 16 21 98 34.5 4 9 47.5 145.5 995 75
8109703 东华大学 34 38 22 0 94 34 7 9 50 144 1002 76
81101015 东华大学 63 40 21 20 144 0 144 1005 77
81091062 东华大学 33 20 18 22 93 29 10 11 50 143 1012 78
8110384 东华大学 23 32 22 25 102 23.5 9 8 40.5 142.5 1016 79
8109348 东华大学 31 30 25 20 106 22 9 5 36 142 1019 80
8109035 东华大学 19 38 14 24 95 30.5 9 7 46.5 141.5 1022 81
81091098 东华大学 41 30 19 13 103 21.5 5 11 37.5 140.5 1029 82
8110012 东华大学 23 32 24 21 100 20.5 8.5 11 40 140 1034 83
81091071 东华大学 46 22 18 25 111 16.5 3 9 28.5 139.5 1039 84
8109830 东华大学 37 32 12 10 91 32 9 7 48 139 1041 85
8109681 东华大学 12 40 24 24 100 20 6 12 38 138 1045 86
81091067 东华大学 32 34 20 22 108 20.5 5 4 29.5 137.5 1046 87
81091066 东华大学 38 38 17 16 109 15 5 8 28 137 1048 88
8109596 东华大学 24 30 20 24 98 23.5 5 10 38.5 136.5 1050 89
8109591 东华大学 51 32 18 0 101 19.5 6 9 34.5 135.5 1054 90
81091043 东华大学 33 26 24 20 103 21.5 4 7 32.5 135.5 1056 91
81091014 东华大学 25 28 19 8 80 34.5 9.5 11 55 135 1059 92
8109284 东华大学 19 30 18 22 89 22.5 11 11.5 45 134 1062 93
8109823 东华大学 13 34 18 23 88 29 8 8 45 133 1065 94
81091108 东华大学 38 18 10 20 86 34.5 3 9 46.5 132.5 1067 95
8110448 东华大学 27 36 10 24 97 20 3 11 34 131 1074 96
81091065 东华大学 17 34 19 23 93 17 11 10 38 131 1075 97
81091048 东华大学 11 44 24 22 101 18.5 0 10 28.5 129.5 1078 98
8110411 东华大学 49 38 20 21 128 0 128 1080 99
81101026 东华大学 65 46 14 3 128 0 128 1081 100
8109234 东华大学 30 20 14 20 84 22.5 10 11 43.5 127.5 1082 101
8110494 东华大学 11 36 18 22 87 19 9 11 39 126 1087 102
81091044 东华大学 37 24 21 0 82 26.5 5 10 41.5 123.5 1094 103
8113060 东华大学 43 34 22 23 122 0 122 1100 104
81091034 东华大学 11 32 24 21 88 22.5 5.5 6 34 122 1101 105
8110297 东华大学 43 36 19 23 121 0 121 1102 106
81101000 东华大学 27 40 14 0 81 23 6 10 39 120 1108 107
8109034 东华大学 46 30 76 25.5 10 8 43.5 119.5 1109 108
8109659 东华大学 30 28 5 20 83 24.5 7 4 35.5 118.5 1112 109
8109455 东华大学 14 28 15 21 78 22 5.5 9 36.5 114.5 1122 110
8113057 东华大学 14 24 20 23 81 21.5 4 8 33.5 114.5 1124 111
8109331 东华大学 41 34 15 22 112 0 112 1126 112
81091099 东华大学 22 28 16 19 85 14 0 13 27 112 1128 113
8110232 东华大学 29 38 22 22 111 0 111 1132 114
8109501 东华大学 24 28 5 20 77 25.5 4 2 31.5 108.5 1136 115
81091059 东华大学 37 26 12 0 75 28 1 3 32 107 1137 116
8109884 东华大学 13 22 19 20 74 20.5 4 8 32.5 106.5 1138 117
8109038 东华大学 34 32 12 24 102 0 102 1142 118
81091019 东华大学 27 34 17 23 101 0 101 1145 119
8109072 东华大学 22 30 20 12 84 11 4 1 16 100 1146 120
81091031 东华大学 38 20 15 22 95 0 95 1150 121
8109055 东华大学 53 34 87 0 87 1154 122
81091170 东华大学 12 30 15 21 78 0 78 1156 123
81091004 东华大学 19 25 44 4 12 16 60 1163 124



关于我们 | 招聘启事 | 网站广告 | 联系我们 | 版权声明 | 法律顾问 | 项目合作
Copyright@2003-2007 tqedu.net All right Reserved 沪ICP备05004166号 办学许可证:教民3101107002130号