MBA考前辅导SMBA海外项目工程硕士项目合作
泰祺教育网首页 分校:深圳 南京 苏州 杭州 无锡 南昌
泰祺第二次模考成绩查询页面
注一:查找自己的排名,请先按Ctrl+F,然后在弹出的对话框内输入听课证号,进行搜索
注二:如若您在此未查询到您的成绩,可致电泰祺办公室
听课证号 数学 逻辑 有效性分析 论说文 综合成绩 英语选择 翻译 写作 英语成绩 模二总成绩 排名 总排名百分比
8110181 75 54 25 27 181 54.5 14 12 80.5 261.5 1 100.000%
8501046 70 56 24 27 177 44.5 14 18 76.5 253.5 2 99.905%
8110355 63 56 24 25 168 44 18 14 76 244 3 99.809%
8110119 67 54 22 27 170 48.5 12 10 70.5 240.5 4 99.714%
8109288 72 52 22 19 165 46 16 11 73 238 5 99.618%
8110405 56 50 24 22 152 47.5 19 15 81.5 233.5 6 99.523%
8304029 68 52 24 21 165 39.5 15 12 66.5 231.5 7 99.427%
8403018 65 52 16 20 153 51.5 17 9 77.5 230.5 8 99.332%
8110009 65 48 24 22 159 47 14 10 71 230 9 99.237%
8110406 63 46 26 26 161 40 15 13 68 229 10 99.141%
8304004 64 46 24 27 161 39 14 14 67 228 11 99.046%
8109367 65 48 20 21 154 42.5 18 13 73.5 227.5 12 98.950%
8110150 59 48 18 24 149 48.5 15 14 77.5 226.5 13 98.855%
8502012 54 52 22 29 157 38.5 14 16 68.5 225.5 14 98.760%
8109401 70 52 23 17 162 41.5 10 12 63.5 225.5 15 98.664%
8110296 72 48 21 24 165 40.5 10 9 59.5 224.5 16 98.569%
8109476 59 50 24 19 152 47.5 13 12 72.5 224.5 17 98.473%
8403012 71 50 20 22 163 38 12 11 61 224 18 98.378%
8110143 63 52 18 21 154 46.5 14 9 69.5 223.5 19 98.282%
8204041 59 56 22 18 155 43.5 14 11 68.5 223.5 20 98.187%
8109302 58 50 19 22 149 44 16 14 74 223 21 98.092%
8109337 60 42 25 25 152 40 14 16 70 222 22 97.996%
8110130 51 48 20 18 137 53.5 14 17 84.5 221.5 23 97.901%
8109006 65 52 24 22 163 35.5 12 11 58.5 221.5 24 97.805%
8110063 65 52 26 20 163 38 12 8 58 221 25 97.710%
8109122 58 52 20 25 155 41 12 13 66 221 26 97.615%
8110264 66 38 25 21 150 40 15 15 70 220 27 97.519%
8110166 72 52 15 18 157 36 13 13 62 219 28 97.424%
8109173 65 46 22 16 149 46 9 15 70 219 29 97.328%
8110146 63 50 21 26 160 34 11 13 58 218 30 97.233%
8110196 55 48 23 20 146 48 12 11 71 217 31 97.137%
8109134 49 48 24 20 141 46 16 14 76 217 32 97.042%
8110061 56 48 25 23 152 39.5 12 13 64.5 216.5 33 96.947%
8110089 63 48 23 21 155 38.5 12 11 61.5 216.5 34 96.851%
8110273 61 36 24 25 146 36.5 18 16 70.5 216.5 35 96.756%
8109249 65 46 20 21 152 39.5 13 12 64.5 216.5 36 96.660%
8109347 44 50 24 29 147 46.5 11 12 69.5 216.5 37 96.565%
8109844 54 52 19 24 149 40.5 14 13 67.5 216.5 38 96.469%
8501145 61 44 20 15 140 43.5 14 18 75.5 215.5 39 96.374%
8109820 67 50 19 20 156 36.5 12 11 59.5 215.5 40 96.279%
8109357 63 52 23 26 164 36 8 7 51 215 41 96.183%
8110045 48 56 25 22 151 38.5 13 12 63.5 214.5 42 96.088%
8109071 59 44 27 24 154 37.5 10 13 60.5 214.5 43 95.992%
8109406 64 46 22 19 151 35.5 13 15 63.5 214.5 44 95.897%
8110158 59 46 23 22 150 43.5 11 9 63.5 213.5 45 95.802%
8110255 49 46 20 18 133 52 14 14 80 213 46 95.706%
8109489 56 50 20 25 151 42 8.5 11 61.5 212.5 47 95.611%
8304024 56 46 24 22 148 46 11 7 64 212 48 95.515%
8204040 55 42 21 23 141 45.5 13 12 70.5 211.5 49 95.420%
8110249 62 50 24 20 156 30 14 11 55 211 50 95.324%
8110373 60 40 21 25 146 36 14 15 65 211 51 95.229%
8110128 57 40 25 15 137 53.5 8 12 73.5 210.5 52 95.134%
8110173 54 46 25 26 151 34.5 13 12 59.5 210.5 53 95.038%
8110224 49 44 23 21 137 51.5 11 11 73.5 210.5 54 94.943%
8110487 62 46 19 25 152 36.5 13 9 58.5 210.5 55 94.847%
8304017 61 44 22 20 147 42 9.5 12 63.5 210.5 56 94.752%
8110293 54 42 25 23 144 38 14 14 66 210 57 94.656%
8109069 48 46 19 24 137 42 16 15 73 210 58 94.561%
8109857 75 46 21 21 163 22 13 12 47 210 59 94.466%
8110091 54 48 23 18 143 41.5 14 11 66.5 209.5 60 94.370%
8110506 63 50 22 18 153 35.5 11 10 56.5 209.5 61 94.275%
8113097 49 48 22 22 141 41.5 12 15 68.5 209.5 62 94.179%
8109007 61 46 21 13 141 44.5 12 12 68.5 209.5 63 94.084%
8110001 58 42 26 24 150 35 12 12 59 209 64 93.989%
8204074 58 50 19 24 151 35 12 11 58 209 65 93.893%
8109636 64 52 22 21 159 31 8 11 50 209 66 93.798%
8110271 57 44 25 23 149 36.5 13 10 59.5 208.5 67 93.702%
8109112 59 48 24 26 157 32.5 6 13 51.5 208.5 68 93.607%
8110036 57 38 22 24 141 43 13 11 67 208 69 93.511%
8110485 64 46 21 10 141 47 14 6 67 208 70 93.416%
8304020 67 50 16 20 153 33.5 10.5 11 55 208 71 93.321%
8110105 60 44 21 25 150 35.5 12 10 57.5 207.5 72 93.225%
8110109 44 46 23 23 136 43.5 14 14 71.5 207.5 73 93.130%
8109656 55 48 24 21 148 34.5 14 11 59.5 207.5 74 93.034%
8110176 50 44 26 26 146 36 13 12 61 207 75 92.939%
8109756 57 36 20 23 136 45 15 11 71 207 76 92.844%
8204011 55 44 17 26 142 41 13.5 10 64.5 206.5 77 92.748%
8204198 59 40 22 20 141 41 12.5 12 65.5 206.5 78 92.653%
8109333 64 46 21 24 155 32.5 8 11 51.5 206.5 79 92.557%
8502020 49 38 22 20 129 47 15 15 77 206 80 92.462%
8204151 58 50 23 12 143 38 12 13 63 206 81 92.366%
8109061 60 36 21 22 139 38 19 10 67 206 82 92.271%
8109218 52 36 22 22 132 46 16 12 74 206 83 92.176%
8109640 58 42 23 24 147 36 10 13 59 206 84 92.080%
8110043 63 46 25 22 156 33.5 9 7 49.5 205.5 85 91.985%
8204002 49 52 23 21 145 39 9.5 12 60.5 205.5 86 91.889%
8109405 57 46 18 21 142 39.5 14 10 63.5 205.5 87 91.794%
8110377 53 34 23 25 135 41 15 14 70 205 88 91.698%
8110499 57 48 24 22 151 32 10 12 54 205 89 91.603%
8110029 52 40 22 24 138 41.5 12 13 66.5 204.5 90 91.508%
8110099 54 42 21 22 139 40.5 13 12 65.5 204.5 91 91.412%
8110378 53 52 24 22 151 31.5 13 9 53.5 204.5 92 91.317%
8502001 60 46 24 12 142 29.5 16 17 62.5 204.5 93 91.221%
8109109 54 44 22 24 144 35.5 12 13 60.5 204.5 94 91.126%
8109208 60 50 20 27 157 30.5 7 10 47.5 204.5 95 91.031%
8109310 59 44 18 22 143 38.5 12 11 61.5 204.5 96 90.935%
8110147 47 42 23 19 131 48 13 12 73 204 97 90.840%
8109089 49 42 24 24 139 40 13 12 65 204 98 90.744%
8109463 47 50 21 20 138 48 8 10 66 204 99 90.649%
8110060 59 52 24 14 149 29.5 12 13 54.5 203.5 100 90.553%
8110286 50 44 22 23 139 37.5 13 14 64.5 203.5 101 90.458%
8109002 52 46 21 23 142 38.5 9 14 61.5 203.5 102 90.363%
8109378 60 42 22 25 149 37.5 7 10 54.5 203.5 103 90.267%
8109590 65 36 21 19 141 46.5 7 9 62.5 203.5 104 90.172%
8109758 52 46 23 23 144 38.5 9 12 59.5 203.5 105 90.076%
8204164 72 36 22 19 149 30.5 12.5 11 54 203 106 89.981%
8109108 57 40 21 20 138 43 10 12 65 203 107 89.885%
8110017 57 38 25 23 143 34.5 13 12 59.5 202.5 108 89.790%
8110162 53 50 21 26 150 31.5 12 9 52.5 202.5 109 89.695%
8109044 49 50 20 21 140 39.5 13 10 62.5 202.5 110 89.599%
8109271 57 48 22 20 147 41.5 4 10 55.5 202.5 111 89.504%
8110092 65 36 25 11 137 42 12 11 65 202 112 89.408%
8204075 59 40 22 24 145 34.5 10.5 12 57 202 113 89.313%
8304014 46 46 20 16 128 52 9 13 74 202 114 89.218%
8304018 46 40 17 24 127 54 11 10 75 202 115 89.122%
8109485 49 44 23 23 139 40 10 13 63 202 116 89.027%
8109843 60 48 16 21 145 37 8 12 57 202 117 88.931%
8109924 58 44 20 12 134 40 15 13 68 202 118 88.836%
8110041 50 38 28 24 140 38.5 11 12 61.5 201.5 119 88.740%
8403031 50 52 16 15 133 41 15.5 12 68.5 201.5 120 88.645%
8204076 59 46 21 24 150 32 7.5 12 51.5 201.5 121 88.550%
8109500 54 48 24 20 146 34.5 10 11 55.5 201.5 122 88.454%
8109879 60 48 19 10 137 40.5 12 12 64.5 201.5 123 88.359%
8110077 53 38 24 23 138 42 11 10 63 201 124 88.263%
8110187 48 44 20 21 133 41 14 13 68 201 125 88.168%
8109129 50 40 21 20 131 45 14 11 70 201 126 88.073%
8109226 56 40 24 19 139 42 9 11 62 201 127 87.977%
8110182 48 48 23 23 142 34.5 12 12 58.5 200.5 128 87.882%
8502035 57 46 22 20 145 31.5 9 15 55.5 200.5 129 87.786%
8109363 59 42 25 15 141 34.5 13 12 59.5 200.5 130 87.691%
8109854 40 38 21 23 122 50.5 15 13 78.5 200.5 131 87.595%
8109152 46 44 21 25 136 42 9 13 64 200 132 87.500%
8110234 55 42 25 21 143 35.5 10 11 56.5 199.5 133 87.405%
8110252 65 42 20 10 137 39.5 10 13 62.5 199.5 134 87.309%
8204016 59 48 18 13 138 38.5 10 13 61.5 199.5 135 87.214%
8204096 51 38 20 16 125 45.5 15 14 74.5 199.5 136 87.118%
8109815 50 42 21 19 132 43.5 10 14 67.5 199.5 137 87.023%
8110370 56 46 21 10 133 39 10 17 66 199 138 86.927%
8109145 57 36 24 18 135 42 9 13 64 199 139 86.832%
8109409 50 44 18 17 129 43 16 11 70 199 140 86.737%
8109472 53 48 22 21 144 37 8 10 55 199 141 86.641%
8110177 53 50 18 25 146 33.5 9 10 52.5 198.5 142 86.546%
msl 52 44 19 23 138 43.5 10 7 60.5 198.5 143 86.450%
8304008 55 44 23 16 138 34 13.5 13 60.5 198.5 144 86.355%
8304019 53 48 18 25 144 34 9.5 11 54.5 198.5 145 86.260%
8109100 49 58 14 20 141 32.5 14 11 57.5 198.5 146 86.164%
8109102 61 44 20 12 137 35.5 14 12 61.5 198.5 147 86.069%
8109645 57 48 24 19 148 36.5 7 7 50.5 198.5 148 85.973%
8110149 55 40 22 24 141 38 12 7 57 198 149 85.878%
8109062 50 48 21 22 141 37 8 12 57 198 150 85.782%
8109754 61 42 20 22 145 29 12 12 53 198 151 85.687%
8110366 53 44 23 21 141 36.5 11 9 56.5 197.5 152 85.592%
8109471 63 38 24 20 145 32.5 7 13 52.5 197.5 153 85.496%
8109668 62 42 17 14 135 43.5 8 11 62.5 197.5 154 85.401%
8109751 45 50 23 20 138 37.5 12 10 59.5 197.5 155 85.305%
8110039 60 42 24 17 143 28 14 12 54 197 156 85.210%
8110288 57 26 22 21 126 45 14 12 71 197 157 85.115%
46 42 21 23 132 40 12 13 65 197 158 85.019%
8109573 49 48 21 20 138 38 9 12 59 197 159 84.924%
8109639 60 42 19 23 144 32 8 13 53 197 160 84.828%
8109674 54 42 26 22 144 36 7 10 53 197 161 84.733%
8109174 67 46 23 21 157 29.5 2 8 39.5 196.5 162 84.637%
8110446 57 32 22 23 134 40 7 15 62 196 163 84.542%
8403013 52 48 14 18 132 41.5 12.5 10 64 196 164 84.447%
8204017 57 38 20 19 134 37 12 13 62 196 165 84.351%
8109088 58 42 20 24 144 33 9 10 52 196 166 84.256%
8110531 41 44 24 23 132 38.5 15 10 63.5 195.5 167 84.160%
8109165 53 44 19 22 138 36 8 13 57 195 168 84.065%
8110387 49 38 26 26 139 30.5 9 16 55.5 194.5 169 83.969%
8501131 56 54 18 15 143 33.5 4 14 51.5 194.5 170 83.874%
8403016 57 52 18 18 145 30.5 10 9 49.5 194.5 171 83.779%
8109287 58 42 22 20 142 36.5 8 8 52.5 194.5 172 83.683%
8109365 41 48 18 21 128 34.5 19 13 66.5 194.5 173 83.588%
8109366 60 46 21 8 135 37.5 10 12 59.5 194.5 174 83.492%
8109588 47 46 25 16 134 36.5 13 11 60.5 194.5 175 83.397%
8110136 47 48 15 18 128 41 14 11 66 194 176 83.302%
8110142 51 42 23 10 126 44 13 11 68 194 177 83.206%
8204015 61 40 13 22 136 36 9 13 58 194 178 83.111%
81191173 50 40 25 27 142 30 8 14 52 194 179 83.015%
8109577 52 44 20 22 138 34 8 14 56 194 180 82.920%
8110174 38 42 21 22 123 48.5 9 13 70.5 193.5 181 82.824%
8110258 52 42 21 10 125 43.5 12 13 68.5 193.5 182 82.729%
81101028 48 42 26 23 139 33.5 6 15 54.5 193.5 183 82.634%
8109139 46 52 22 10 130 42.5 7 14 63.5 193.5 184 82.538%
8109052 56 44 20 22 142 28 10 13 51 193 185 82.443%
8109495 63 50 18 15 146 27 11 9 47 193 186 82.347%
8109292 57 38 23 18 136 34.5 10 12 56.5 192.5 187 82.252%
8110014 54 40 23 20 137 32 11 12 55 192 188 82.156%
8110240 45 50 24 18 137 35 10 10 55 192 189 82.061%
8110291 39 44 22 23 128 41 12 11 64 192 190 81.966%
8116071 58 50 20 18 146 34 4 8 46 192 191 81.870%
8502002 41 50 20 15 126 37 14 15 66 192 192 81.775%
8204185 49 38 17 25 129 42.5 7.5 13 63 192 193 81.679%
8109666 48 42 22 22 134 34 12 12 58 192 194 81.584%
8110270 65 52 25 20 162 10.5 7 12 29.5 191.5 195 81.489%
8110484 48 42 18 25 133 33.5 9 16 58.5 191.5 196 81.393%
8110107 50 36 18 20 124 42 14 11 67 191 197 81.298%
8110144 46 52 16 25 139 30 11 11 52 191 198 81.202%
8501138 52 44 20 20 136 31 13 11 55 191 199 81.107%
8109345 50 38 22 23 133 39 9 10 58 191 200 81.011%
8110022 41 40 23 18 122 42.5 15 11 68.5 190.5 201 80.916%
8110202 60 44 19 20 143 29.5 9 9 47.5 190.5 202 80.821%
8110260 57 26 19 20 122 40.5 15 13 68.5 190.5 203 80.725%
8403052 45 38 23 28 134 34 9.5 13 56.5 190.5 204 80.630%
8304025 53 42 23 20 138 34.5 11 7 52.5 190.5 205 80.534%
8109250 56 36 26 10 128 38.5 10 14 62.5 190.5 206 80.439%
8109498 68 34 18 18 138 31.5 9 12 52.5 190.5 207 80.344%
8110497 52 36 20 16 124 42 10 14 66 190 208 80.248%
8109394 54 52 19 12 137 35 7 11 53 190 209 80.153%
8109702 45 40 19 20 124 44 8 14 66 190 210 80.057%
8110094 53 50 20 17 140 28.5 11 10 49.5 189.5 211 79.962%
8110407 64 38 20 10 132 38.5 12 7 57.5 189.5 212 79.866%
8109144 55 32 24 20 131 38.5 6 14 58.5 189.5 213 79.771%
8109148 50 36 22 18 126 39.5 10 14 63.5 189.5 214 79.676%
8110203 42 58 20 12 132 36 11 10 57 189 215 79.580%
8110285 45 38 23 24 130 32 13 14 59 189 216 79.485%
8110363 49 42 22 19 132 31 12 14 57 189 217 79.389%
cy 51 36 20 22 129 35 15 10 60 189 218 79.294%
8204042 42 50 23 16 131 37.5 7.5 13 58 189 219 79.198%
8204165 43 48 18 18 127 41 11 10 62 189 220 79.103%
8109123 36 46 27 10 119 46 11 13 70 189 221 79.008%
8109195 61 52 19 8 140 33 5 11 49 189 222 78.912%
8109672 32 48 19 17 116 47 10 16 73 189 223 78.817%
8110272 56 38 22 25 141 26.5 9 12 47.5 188.5 224 78.721%
8110438 37 44 23 24 128 39.5 11 10 60.5 188.5 225 78.626%
8109154 42 44 25 26 137 27.5 12 12 51.5 188.5 226 78.531%
8109657 54 40 25 21 140 29.5 8 11 48.5 188.5 227 78.435%
8110076 38 38 18 28 122 40 13 13 66 188 228 78.340%
8110242 51 38 23 20 132 33 13 10 56 188 229 78.244%
8110275 53 24 21 20 118 44 13 13 70 188 230 78.149%
8110372 52 40 22 27 141 26 12 9 47 188 231 78.053%
8403032 42 52 27 21 142 27.5 7.5 11 46 188 232 77.958%
8109403 44 44 16 20 124 37 15 12 64 188 233 77.863%
8109633 52 32 24 24 132 36 10 10 56 188 234 77.767%
8110052 38 44 22 19 123 42.5 11 11 64.5 187.5 235 77.672%
8116043 46 40 21 22 129 37.5 10 11 58.5 187.5 236 77.576%
8109021 45 34 26 23 128 26.5 17 16 59.5 187.5 237 77.481%
8110007 62 40 25 20 147 26 8 6 40 187 238 77.385%
8110189 42 42 22 23 129 38 10 10 58 187 239 77.290%
8110226 44 48 22 18 132 34 10 11 55 187 240 77.195%
8110362 55 36 25 16 132 33 13 9 55 187 241 77.099%
8109356 60 28 20 22 130 33 11 13 57 187 242 77.004%
8110013 51 46 25 23 145 22.5 7 12 41.5 186.5 243 76.908%
8110393 42 38 26 15 121 38.5 14 13 65.5 186.5 244 76.813%
8110508 41 40 21 23 125 34.5 14 13 61.5 186.5 245 76.718%
8403038 52 42 16 21 131 32 11.5 12 55.5 186.5 246 76.622%
8109497 50 48 16 18 132 36.5 7 11 54.5 186.5 247 76.527%
8109581 58 38 21 25 142 27.5 4 13 44.5 186.5 248 76.431%
8502022 59 40 15 10 124 34 12 16 62 186 249 76.336%
8204058 46 34 23 20 123 39 11 13 63 186 250 76.240%
8109430 53 46 17 18 134 35 7 10 52 186 251 76.145%
8110047 42 42 24 19 127 32.5 13 13 58.5 185.5 252 76.050%
8110214 61 40 23 10 134 27.5 12 12 51.5 185.5 253 75.954%
8204077 64 36 15 23 138 27 10.5 10 47.5 185.5 254 75.859%
8109106 47 32 18 25 122 37.5 16 10 63.5 185.5 255 75.763%
8109855 60 50 21 18 149 19.5 10 7 36.5 185.5 256 75.668%
8110010 57 34 24 22 137 28 10 10 48 185 257 75.573%
8110220 52 34 22 23 131 29 12 13 54 185 258 75.477%
8110533 66 32 10 21 129 34 10 12 56 185 259 75.382%
8304038 55 50 20 20 145 28.5 5.5 6 40 185 260 75.286%
8109103 50 44 19 20 133 34 7 11 52 185 261 75.191%
8109146 45 36 19 20 120 43 10 12 65 185 262 75.095%
8109382 35 44 17 22 118 38 16 13 67 185 263 75.000%
8109652 56 32 20 21 129 39 7 10 56 185 264 74.905%
8109801 38 52 21 20 131 33 11 10 54 185 265 74.809%
8109555 41 32 23 27 123 41 7 14 62 185 266 74.714%
8110030 37 44 23 20 124 39.5 8 13 60.5 184.5 267 74.618%
8110481 41 46 16 25 128 31.5 15 10 56.5 184.5 268 74.523%
8110514 49 34 23 23 129 32.5 12 11 55.5 184.5 269 74.427%
8109025 51 38 25 19 133 39.5 3 9 51.5 184.5 270 74.332%
8109380 59 40 13 17 129 30.5 13 12 55.5 184.5 271 74.237%
8109571 48 38 18 22 126 38.5 8 12 58.5 184.5 272 74.141%
8110139 45 46 19 16 126 39 10 9 58 184 273 74.046%
8204195 52 42 22 14 130 32 9 13 54 184 274 73.950%
8109446 40 48 20 14 122 40 10 12 62 184 275 73.855%
8110093 37 42 24 18 121 40.5 10 12 62.5 183.5 276 73.760%
8204155 46 40 19 20 125 36.5 10 12 58.5 183.5 277 73.664%
8109252 36 44 23 20 123 43.5 3 14 60.5 183.5 278 73.569%
8109584 48 42 22 13 125 36.5 8 14 58.5 183.5 279 73.473%
8110356 49 40 19 22 130 33 10 10 53 183 280 73.378%
8109133 45 46 21 22 134 29 10 10 49 183 281 73.282%
8109277 42 36 21 18 117 45 10 11 66 183 282 73.187%
8109443 52 46 16 16 130 31 9 13 53 183 283 73.092%
8109444 64 46 17 8 135 39 9 0 48 183 284 72.996%
8110261 47 42 20 23 132 29.5 12 9 50.5 182.5 285 72.901%
8110267 23 44 26 26 119 37.5 13 13 63.5 182.5 286 72.805%
8304032 31 46 22 23 122 38 11.5 11 60.5 182.5 287 72.710%
8109456 39 48 16 10 113 44.5 11 14 69.5 182.5 288 72.615%
8110512 52 42 22 21 137 29 5 11 45 182 289 72.519%
8110541 46 40 25 22 133 29 10 10 49 182 290 72.424%
8403047 40 44 20 21 125 29.5 12.5 15 57 182 291 72.328%
8204021 43 40 26 19 128 35.5 7.5 11 54 182 292 72.233%
8204084 48 38 20 22 128 31 13 10 54 182 293 72.137%
8109351 45 42 22 17 126 35 10 11 56 182 294 72.042%
8109881 37 50 24 16 127 34 12 9 55 182 295 71.947%
8110298 38 34 22 19 113 43.5 12 13 68.5 181.5 296 71.851%
8110358 40 44 18 22 124 36.5 9 12 57.5 181.5 297 71.756%
8110382 42 40 20 26 128 28.5 12 13 53.5 181.5 298 71.660%
<
8109104 35 42 21 22 120 33.5 13 15 61.5 181.5 299 71.565%
8109811 39 38 24 21 122 36.5 9 14 59.5 181.5 300 71.469%
8304041 46 38 18 24 126 34.5 10.5 10 55 181 301 71.374%
8109020 40 46 24 22 132 30 7 12 49 181 302 71.279%
8109096 48 48 22 21 139 20 5 17 42 181 303 71.183%
8109217 41 44 26 20 131 27 9 14 50 181 304 71.088%
8109329 37 44 23 20 124 35 10 12 57 181 305 70.992%
8109354 32 48 19 20 119 40 10 12 62 181 306 70.897%
8110376 58 22 22 21 123 39.5 8 10 57.5 180.5 307 70.802%
8110433 50 38 20 16 124 34.5 9 13 56.5 180.5 308 70.706%
zj 48 38 24 21 131 31.5 6 12 49.5 180.5 309 70.611%
8502003 51 48 21 17 137 22.5 6 15 43.5 180.5 310 70.515%
8109210 54 42 17 19 132 26.5 10 12 48.5 180.5 311 70.420%
8109635 48 46 21 16 131 30.5 6 13 49.5 180.5 312 70.324%
8110163 53 40 21 12 126 31 14 9 54 180 313 70.229%
8110165 60 46 22 18 146 12 11 11 34 180 314 70.134%
8204168 52 36 8 22 118 31.5 16.5 14 62 180 315 70.038%
8304033 40 50 22 15 127 37 10 6 53 180 316 69.943%
8109183 38 52 23 23 136 26 5 13 44 180 317 69.847%
8109435 54 42 13 11 120 37 11 12 60 180 318 69.752%
8109600 35 38 22 18 113 50 5 12 67 180 319 69.656%
8110072 50 36 19 21 126 31.5 11 11 53.5 179.5 320 69.561%
8110396 49 38 17 24 128 31.5 6 14 51.5 179.5 321 69.466%
8110488 63 42 8 4 117 30.5 17 15 62.5 179.5 322 69.370%
8109051 32 46 23 17 118 38.5 14 9 61.5 179.5 323 69.275%
8109385 43 34 21 30 128 28.5 11 12 51.5 179.5 324 69.179%
8109399 48 46 24 13 131 28.5 11 9 48.5 179.5 325 69.084%
8110222 43 38 20 22 123 33 11 12 56 179 326 68.989%
8304036 62 34 17 21 134 28 11 6 45 179 327 68.893%
8109156 46 44 21 20 131 24 12 12 48 179 328 68.798%
8110129 49 32 18 20 119 36.5 15 8 59.5 178.5 329 68.702%
8110169 43 40 18 28 129 31.5 9 9 49.5 178.5 330 68.607%
8109040 47 32 19 22 120 34.5 12 12 58.5 178.5 331 68.511%
8109202 53 44 14 22 133 26.5 10 9 45.5 178.5 332 68.416%
8109343 57 34 21 22 134 27.5 8 9 44.5 178.5 333 68.321%
8110379 52 38 5 18 113 39 14 12 65 178 334 68.225%
8110391 54 28 20 22 124 30 10 14 54 178 335 68.130%
8204033 38 42 20 20 120 37.5 8.5 12 58 178 336 68.034%
8204184 42 40 21 17 120 34.5 11.5 12 58 178 337 67.939%
8109188 39 46 22 20 127 29 8 14 51 178 338 67.844%
8109373 44 38 22 22 126 31 11 10 52 178 339 67.748%
8109402 43 40 17 19 119 34 13 12 59 178 340 67.653%
8110168 39 50 15 24 128 30.5 11 8 49.5 177.5 341 67.557%
8110482 45 24 20 21 110 38.5 14 15 67.5 177.5 342 67.462%
8109492 48 36 17 25 126 27.5 13 11 51.5 177.5 343 67.366%
8403020 54 42 16 18 130 30 9.5 8 47.5 177.5 344 67.271%
8304026 52 42 21 20 135 24 10.5 8 42.5 177.5 345 67.176%
8109063 33 40 25 15 113 43.5 11 10 64.5 177.5 346 67.080%
8109086 33 44 27 25 129 26.5 12 10 48.5 177.5 347 66.985%
8109279 43 38 22 16 119 41.5 8 9 58.5 177.5 348 66.889%
8109470 47 42 20 19 128 34.5 4 11 49.5 177.5 349 66.794%
8109579 42 42 20 20 124 36.5 5 12 53.5 177.5 350 66.698%
8110070 28 50 22 18 118 32 14 13 59 177 351 66.603%
8110239 42 38 23 20 123 35 8 11 54 177 352 66.508%
8110360 48 34 23 20 125 32 13 7 52 177 353 66.412%
8204065 54 42 12 0 108 44 11 14 69 177 354 66.317%
8109295 38 34 18 12 102 48 13 14 75 177 355 66.221%
8109846 46 48 22 18 134 29 3 11 43 177 356 66.126%
8110364 59 30 22 21 132 28.5 7 9 44.5 176.5 357 66.031%
8110423 34 36 20 20 110 40.5 12 14 66.5 176.5 358 65.935%
8204189 44 50 22 8 124 30 12.5 10 52.5 176.5 359 65.840%
81091095 43 38 24 21 126 31.5 9 10 50.5 176.5 360 65.744%
8109176 21 38 23 23 105 45.5 14 12 71.5 176.5 361 65.649%
8109447 57 34 17 19 127 32.5 7 10 49.5 176.5 362 65.553%
8109594 35 46 17 25 123 33.5 7 13 53.5 176.5 363 65.458%
8110225 41 44 16 21 122 29 13 12 54 176 364 65.363%
8110509 42 42 20 20 124 33 7 12 52 176 365 65.267%
8109068 40 48 21 17 126 28 11 11 50 176 366 65.172%
8110103 44 38 17 10 109 41.5 13 12 66.5 175.5 367 65.076%
8110520 45 40 20 12 117 31.5 12 15 58.5 175.5 368 64.981%
8204117 44 32 18 23 117 37 8.5 13 58.5 175.5 369 64.885%
8109094 53 32 22 15 122 30.5 13 10 53.5 175.5 370 64.790%
8109095 43 46 22 22 133 25.5 7 10 42.5 175.5 371 64.695%
8109256 46 36 18 16 116 41.5 8 10 59.5 175.5 372 64.599%
8109335 44 36 19 19 118 37.5 8 12 57.5 175.5 373 64.504%
8109372 44 34 23 20 121 29.5 12 13 54.5 175.5 374 64.408%
8109475 51 28 21 23 123 32.5 8 12 52.5 175.5 375 64.313%
8110201 44 32 24 22 122 30 11 12 53 175 376 64.218%
8110216 49 38 22 19 128 27 9 11 47 175 377 64.122%
8110250 54 26 24 18 122 33 9 11 53 175 378 64.027%
8110490 49 42 17 28 136 26 4 9 39 175 379 63.931%
8116073 56 44 18 3 121 39 6 9 54 175 380 63.836%
8204169 30 48 18 22 118 41.5 5.5 10 57 175 381 63.740%
81091134 51 24 23 18 116 35 10 14 59 175 382 63.645%
8109090 43 44 22 11 120 37 5 13 55 175 383 63.550%
8109213 52 40 24 17 133 25 8 9 42 175 384 63.454%
8109598 47 44 22 12 125 34 8 8 50 175 385 63.359%
8110213 46 36 24 25 131 24.5 8 11 43.5 174.5 386 63.263%
8110532 43 44 19 24 130 24.5 13 7 44.5 174.5 387 63.168%
8403025 32 44 17 33 126 31 11.5 6 48.5 174.5 388 63.073%
8204047 52 40 24 12 128 25.5 10 11 46.5 174.5 389 62.977%
8109224 53 20 25 23 121 34.5 8 11 53.5 174.5 390 62.882%
8109395 49 38 19 10 116 31.5 14 13 58.5 174.5 391 62.786%
8109457 48 44 20 8 120 35.5 9 10 54.5 174.5 392 62.691%
8110211 34 38 24 23 119 30 14 11 55 174 393 62.595%
zl 36 40 24 20 120 38 7 9 54 174 394 62.500%
8204035 40 40 22 14 116 37.5 8.5 12 58 174 395 62.405%
8204159 50 40 17 22 129 26 9 10 45 174 396 62.309%
81091076 46 30 21 25 122 32 9 11 52 174 397 62.214%
8109602 43 40 26 9 118 32 11 13 56 174 398 62.118%
8109759 54 40 21 14 129 33 2 10 45 174 399 62.023%
8110032 29 44 22 21 116 37.5 9 11 57.5 173.5 400 61.927%
8110244 45 28 22 18 113 37.5 14 9 60.5 173.5 401 61.832%
8403030 36 48 19 15 118 36 7.5 12 55.5 173.5 402 61.737%
