热烈祝贺上海泰祺学员在2005年全国MBA联考中,取得极其辉煌的战绩。学员周泰来总分248分,名列复旦第一;学员胡建东总分242分,名列复旦第二。04年复旦状元刘杰也出自上海泰祺。
据不完全统计,上海泰祺学员成绩在200分以上的达300多人,经核实,复旦大学录取的上海泰祺学员占复旦录取总人数的51.1%;被上海交通大学录取的上海泰祺学员占交大录取总人数的近一半;被同济大学录取的上海泰祺学员占同济录取总人数的42%;获得上财面试资格的上海泰祺学员占到该校面试总人数的三分之一强。若以国家东部线165分计,上海泰祺上线率达到96%以上,上海泰祺学员的成绩在全国引起巨大轰动,成绩之好,是1997年MBA实行全国联考以来全国MBA辅导班中极其罕见的。
取得如此辉煌的成绩,首先感谢学员自身的努力,优秀的学员选择优秀的泰祺。同时,还要感谢诸位授课老师,如北理工史荣昌老师,刘庆梅老师,新东方朱峰老师等等,这一切成绩与他们的辛勤努力是分不开的。
以下仅为部分学员录取名单,其余同学录取名单正在统计中,将陆续上传......
同时,也请未录入的泰祺同学速与上海泰祺联系,以便更正,谢谢。
05年上海泰祺学员考入上海复旦大学名单(不含沪港班):
复旦大学2005年1月全国联考分数线:A线190分;B线180分;C线170分。
经上海泰祺和复旦大学管理学院核实,复旦大学05年实际录取人数为325人(不含深圳班、不含沪港班),其中上海泰祺学员共有166人,占录取总人数的51.1%
| 泰祺考入复旦大学中文班名单 |
| 姓名 | 准考证号(后5位) | 考试分数 | 录取学校 |
| 蔡庆 | 14271 | 186 |
复旦大学 |
| 叶旭明 | 12830 | 199 | 复旦大学 |
| 李静 | 12832 | 192 | 复旦大学 |
| 朱炜 | 13156 | 206 | 复旦大学 |
| 盛雷 | 12899 | 213 | 复旦大学 |
| 王帅 | 13164 | 202 | 复旦大学 |
| 刘晶 | 12947 | 215 | 复旦大学 |
| 朱翔 | 13045 | 196 | 复旦大学 |
| 王洁民 | 13048 | 213 | 复旦大学 |
| 黄克勤 | 13171 | 225 | 复旦大学 |
| 周俊峰 | 13097 | 230 | 复旦大学 |
| 卢国强 | 13126 | 203 | 复旦大学 |
| 熊伟 | 13139 | 227 | 复旦大学 |
| 李云 | 13185 | 185 | 复旦大学 |
| 张昕 | 13203 | 182 | 复旦大学 |
| 姓名 | 准考证号(后5位) | 考试分数 | 录取学校 |
| 孙学铭 | 13204 | 184 |
复旦大学 |
| 段付川 | 13208 | 204 | 复旦大学 |
| 周元龙 | 13226 | 224 | 复旦大学 |
| 王永明 | 13234 | 196 | 复旦大学 |
| 刘冰 | 13261 | 196 | 复旦大学 |
| 黄桓 | 13265 | 199 | 复旦大学 |
| 祝岭 | 13284 | 200 | 复旦大学 |
| 严国成 | 13285 | 197 | 复旦大学 |
| 于博 | 13297 | 195 | 复旦大学 |
| 汤乐雁 | 13306 | 223 | 复旦大学 |
| 周泰来 | 13326 | 248 | 复旦大学 |
| 张海燕 | 13343 | 185 | 复旦大学 |
| 袁文华 | 13347 | 206 | 复旦大学 |
| 王学彬 | 13351 | 207 | 复旦大学 |
| 汤德明 | 13364 | 194 | 复旦大学 |
| 姓名 | 准考证号(后5位) | 考试分数 | 录取学校 |
| 刘玉军 | 13366 | 212 |
复旦大学 |
| 黄世涛 | 13378 | 213 | 复旦大学 |
| 张宝亮 | 13397 | 206 | 复旦大学 |
| 李洪亮 | 13410 | 209 | 复旦大学 |
| 杨志俊 | 13429 | 228 | 复旦大学 |
| 王骏 | 13488 | 208 | 复旦大学 |
| 杨燕 | 13496 | 197 | 复旦大学 |
| 吴正刚 | 13560 | 210 | 复旦大学 |
| 邓岗 | 13579 | 198 | 复旦大学 |
| 余伟 | 13610 | 184 | 复旦大学 |
| 熊春萍 | 13671 | 204 | 复旦大学 |
| 袁蓉 | 13682 | 215 | 复旦大学 |
| 苏妍 | 13717 | 191 | 复旦大学 |
| 施大为 | 13753 | 200 | 复旦大学 |
| 康国强 | 13763 | 187 | 复旦大学 |
| 姓名 | 准考证号(后5位) | 考试分数 | 录取学校 |
| 曹嘉骏 | 13768 | 220 |
复旦大学 |
| 荣炜 | 13774 | 213 | 复旦大学 |
| 任鹏 | 13778 | 223 | 复旦大学 |
| 汤健 | 13800 | 187 | 复旦大学 |
| 孔赟 | 13816 | 205 | 复旦大学 |
| 赵恒谊 | 13853 | 222 | 复旦大学 |
| 马杰 | 13867 | 224 | 复旦大学 |
| 肖长江 | 13935 | 229 | 复旦大学 |
| 郭一平 | 13640 | 225 | 复旦大学 |
| 肖洋 | 13941 | 189 | 复旦大学 |
| 柯蕤 | 13943 | 210 | 复旦大学 |
| 池亮 | 13945 | 196 | 复旦大学 |
| 张作岭 | 13955 | 201 | 复旦大学 |
| 龚晔 | 13969 | 213 | 复旦大学 |
| 朱俊勇 | 13991 | 189 | 复旦大学 |
| 姓名 | 准考证号(后5位) | 考试分数 | 录取学校 |
| 乔红 | 13992 | 199 |
复旦大学 |
| 袁军 | 14009 | 205 | 复旦大学 |
| 陈方栋 | 14036 | 200 | 复旦大学 |
| 李庆红 | 14100 | 203 | 复旦大学 |
| 严隽 | 14118 | 218 | 复旦大学 |
| 方伟嘉 | 14212 | 216 | 复旦大学 |
| 汤振信 | 14128 | 201 | 复旦大学 |
| 陶立山 | 14135 | 214 | 复旦大学 |
| 王博 | 14136 | 187 | 复旦大学 |
| 唐永东 | 14146 | 214 | 复旦大学 |
| 梁同鹤 | 14169 | 189 | 复旦大学 |
| 赵李华 | 14171 | 213 | 复旦大学 |
| 沈雷明 | 14203 | 203 | 复旦大学 |
| 吴洁安 | 14205 | 208 | 复旦大学 |
| 季强 | 14250 | 210 | 复旦大学 |
| 姓名 | 准考证号(后5位) | 考试分数 | 录取学校 |
| 方继 | 14260 | 189 |
复旦大学 |
| 李景红 | 14274 | 205 | 复旦大学 |
| 李琼 | 14283 | 229 | 复旦大学 |
| 陆海峰 | 14287 | 187 | 复旦大学 |
| 陈晓莽 | 14293 | 212 | 复旦大学 |
| 季军 | 14305 | 198 | 复旦大学 |
| 丁有军 | 14322 | 204 | 复旦大学 |
| 张海霞 | 14323 | 202 | 复旦大学 |
| 赵恒 | 14325 | 212 | 复旦大学 |
| 李勇 | 14340 | 214 | 复旦大学 |
| 王玉琰 | 14344 | 182 | 复旦大学 |
| 14354 | 208 | 复旦大学 | |
| 徐相建 | 14362 | 191 | 复旦大学 |
| 张清会 | 14368 | 201 | 复旦大学 |
| 许晓艳 | 14379 | 172 | 复旦大学 |
| 姓名 | 准考证号(后5位) | 考试分数 | 录取学校 |
| 单志健 | 14390 | 220 |
复旦大学 |
| 陈晓芳 | 14401 | 183 | 复旦大学 |
| 张利 | 14224 | 198 | 复旦大学 |
| 陈裕 | 14446 | 228 | 复旦大学 |
| 梁蓓蓓 | 14451 | 190 | 复旦大学 |
| 鲁卫良 | 14453 | 227 | 复旦大学 |
| 龚健 | 14460 | 239 | 复旦大学 |
| 吴兵 | 14467 | 220 | 复旦大学 |
| 唐卫国 | 14470 | 225 | 复旦大学 |
| 黄俊 | 14479 | 200 | 复旦大学 |
| 张婷 | 14480 | 206 | 复旦大学 |
| 孙百友 | 14507 | 208 | 复旦大学 |
| 杨超群 | 14510 | 206 | 复旦大学 |
| 谢嵘 | 14516 | 201 | 复旦大学 |
| 叶青 | 14542 | 214 | 复旦大学 |
| 姓名 | 准考证号(后5位) | 考试分数 | 录取学校 |
| 许霞 | 14551 | 185 |
复旦大学 |
| 李德 | 14562 | 201 | 复旦大学 |
| 朱益铭 | 14570 | 223 | 复旦大学 |
| 袁航 | 14600 | 198 | 复旦大学 |
| 陈成 | 14635 | 195 | 复旦大学 |
| 徐胜 | 14652 | 214 | 复旦大学 |
| 陈丹 | 12952 | 214 | 复旦大学 |
| 王学民 | 13645 | 184 | 复旦大学 |
| 宋文芳 | 14197 | 235 | 复旦大学 |
| 魏晓燕 | 14229 | 228 | 复旦大学 |
| 辛传斌 | 13076 | 233 | 复旦大学 |
| 薛寒 | 13296 | 226 | 复旦大学 |
| 毛春宇 | 14358 | 195 | 复旦大学 |
| 李晓峰 | 14084 | 225 | 复旦大学 |
| 金晓明 | 14154 | 202 | 复旦大学 |
| 姓名 | 准考证号(后5位) | 考试分数 | 录取学校 |
| 14160 | 240 |
复旦大学 | |
| 12877 | 217 | 复旦大学 | |
泰祺学员考入复旦国际班名单
| 姓名 | 准考证号(后5位) | 考试分数 | 录取学校 |
| 赵吉 | 13784 | 195 |
复旦大学 |
| 李骅珊 | 13799 | 216 | 复旦大学 |
| 王威 | 13811 | 216 | 复旦大学 |
| 王康康 | 13832 | 205 | 复旦大学 |
| 纪晓华 | 13895 | 197 | 复旦大学 |
| 张正茂 | 13913 | 228 | 复旦大学 |
| 宋维霞 | 13932 | 182 | 复旦大学 |
| 詹亮 | 13961 | 208 | 复旦大学 |
| 康柯 | 13989 | 194 | 复旦大学 |
| 回广琴 | 13997 | 209 | 复旦大学 |
| 梁斌 | 14043 | 207 | 复旦大学 |
| 高军 | 14050 | 190 | 复旦大学 |
| 张国良 | 14080 | 198 | 复旦大学 |
| 强迎庆 | 14129 | 200 | 复旦大学 |
| 向仍源 | 14153 | 234 | 复旦大学 |
| 姓名 | 准考证号(后5位) | 考试分数 | 录取学校 |
| 古晨 | 14195 | 230 |
复旦大学 |
| 张存相 | 12887 | 225 | 复旦大学 |
| 姚杵 | 12935 | 213 | 复旦大学 |
| 张林 | 13074 | 215 | 复旦大学 |
| 杜建银 | 13172 | 216 | 复旦大学 |
| 黄逸峰 | 13179 | 216 | 复旦大学 |
| 杨立娅 | 13209 | 233 | 复旦大学 |
| 刘海涛 | 13448 | 192 | 复旦大学 |
| 陶圣 | 13460 | 222 | 复旦大学 |
| 林森 | 13487 | 213 | 复旦大学 |
| 袁靖 | 13584 | 202 | 复旦大学 |
| 翁明 | 13601 | 217 | 复旦大学 |
| 董大利 | 13605 | 220 | 复旦大学 |
| 徐超 | 13615 | 194 | 复旦大学 |
| 赵春阳 | 13648 | 221 | 复旦大学 |
| 姓名 | 准考证号(后5位) | 考试分数 | 录取学校 |
| 席艳平 | 14196 | 202 |
复旦大学 |
| 胡建东 | 14210 | 242 | 复旦大学 |
| 张智强 | 14267 | 221 | 复旦大学 |
| 罗林 | 14309 | 200 | 复旦大学 |
| 张瑞 | 14377 | 223 | 复旦大学 |
| 毛峰 | 14410 | 222 | 复旦大学 |
| 吕楹 | 14416 | 192 | 复旦大学 |
| 梁燕仪 | 14445 | 226 | 复旦大学 |
| 周敏 | 14478 | 221 | 复旦大学 |
| 罗志祥 | 14518 | 200 | 复旦大学 |
| 黄海龙 | 14521 | 194 | 复旦大学 |
| 李政 | 14565 | 216 | 复旦大学 |
| 王世魁 | 14625 | 189 | 复旦大学 |
| 李群 | 14549 | 204 | 复旦大学 |
05年上海泰祺学员考入上海交通大学名单(部分):
上海交通大学2005年1月全国联考分数线:A线185分;B线180分。
经上海泰祺和上海交通大学安泰管理学院核实,交通大学05年1月份联考实际录取人数为300人,其中上海本部录取约250人,其中上海泰祺学员共有100余人,接近交通大学录取总人数的一半。
| 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 |
| 袁友玮 | 102485000008727 | 季海晨 |
102485000008720 |
| 陈春华 | 季月华 | 102485000008300 | |
| 陈杰 | 102485000008205 | 李桂青 | |
| 陈洁 | 102485000009249 | 李海云 | |
| 陈黎骅 | 102485000008284 | 李敏奇 | |
| 陈兆梅 | 102485000008540 | 李莎 | 102485000008444 |
| 董毅 | 102485000008748 | 李志刚 | 102485000009055 |
| 付宜磊 | 李子林 | ||
| 高慧 | 刘汉祥 | 102485000008696 | |
| 高淑华 | 102485000008176 | 刘凌燕 | 102485000008558 |
| 龚庆国 | 102485000009097 | 吕炜 | 102485000008825 |
| 郭庆喜 | 102485000008068 | 潘寅激 | 102485000008171 |
| 何亮 | 彭胜文 | 102485000008828 | |
| 何艳 | 102485000008613 | 彭涛 | 102485000009122 |
| 胡运华 | 102485000009096 | 沈方 | 102485000008509 |
| 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 |
| 施婷婷 | 吴江明 |
102485000008786 | |
| 石岩 | 夏剑锋 | 102485000008128 | |
| 司艺 | 102485000008376 | 徐驰 | |
| 孙佳琳 | 徐郭强 | 102485000008733 | |
| 孙金枝 | 102485000008059 | 杨涛 | 102485000008005 |
| 孙科译 | 102485000008577 | 杨志 | |
| 陶林健 | 张勇 | 102485000008494 | |
| 田广平 | 102485000008294 | 张媛媛 | 102485000008854 |
| 汪亮 | 102485000008538 | 赵云池 | 102485000008791 |
| 汪庆 | 周朝辉 | 102485000008454 | |
| 王磊 | 102485000008615 | 周驰浩 | |
| 王世松 | 102485000009230 | 袁宏帅 | |
| 王文博 | 102485000008788 | 袁鹰 | 102485000008607 |
| 王文浩 | 102485000008630 | 林楚 | |
| 卫冕 | 102485000008593 | 詹新峰 |
| 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 |
| 蔡惠琳 | 102485000008563 | 钱晓莉 | 102485000008651 |
| 郑子亮 | 安奇峰 | ||
| 孙靖 | 102485000008378 | 陈新 | |
| 夏红忠 | 102485000009065 | 丁健 | |
| 章华 | 洪于霏 | ||
| 张侃 | 102485000008245 | 李彪 | |
| 高明 | 102485000008076 | 李雪瑾 | |
| 李岩 | 李焱 | ||
| 刘弗凌 | 刘敬文 | ||
| 刘洋志 | 陆颖 | ||
| 马海光 | 沈剑 | ||
| 沈瑞良 | 汪科科 | ||
| 王涵 | 王洪刚 | ||
| 徐祎 | 薛峰 | ||
| 杨洋 | 余曦霜 | ||
| 张辉 | 张敏 | ||
| 张文华 | 赵斌 | ||
| 周小剑 | 卢洁 | ||
| 郑佳 | 周丽娟 |
05年上海泰祺学员考入同济大学名单:
05年上海泰祺学员考入同济大学MBA人数占同济(本部)录取总人数的42%
| 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 |
| 樊晔 | 102475999950804 | 张勇 |
102475999950802 |
| 赵轶 | 102475999950101 | 冯其洪 | 102475999950461 |
| 陆建勋 | 102475999950180 | 廖贵宾 | 102475999950740 |
| 王权 | 102475999950385 | 何情 | 102475999950754 |
| 龚吕君 | 102475999950473 | 任遵明 | 102475999950175 |
| 杨遵华 | 102475999950760 | 苏云霞 | 102475999950030 |
| 伏蓉 | 102475999950796 | 刘骥 | 102475999950146 |
| 罗慧 | 102475999950708 | 肖磊 | 102475999950141 |
| 牛银霞 | 102475999950323 | 金琼梅 | 102475999950701 |
| 董晓东 | 102475999950466 | 王新炜 | 102475999950781 |
| 李强 | 102475999950045 | 杨凡 | 102475999950325 |
| 沈世勋 | 102475999950400 | 王威 | 102475999950242 |
| 彭丹 | 102475999950229 | 李家城 | 102475999950561 |
| 孙海玲 | 102475999950657 | 刘白云 | 102475999950632 |
| 石海深 | 102475999950022 | 郑 捷 | 102475999950094 |
| 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 |
| 严荣爱 | 102475999950353 | 王金龙 |
102475999950697 |
| 王纲 | 102475999950031 | 张帆 | 102475999950578 |
| 梅奕 | 102475999950698 | 郑维 | 102475999950069 |
| 于金兴 | 102475999950667 | 王庆 | 102475999950034 |
| 朱文军 | 102475999950168 | 蔡洁 | 102475999950783 |
| 周一 良 | 102475999950092 | 梁威 | 102475999950671 |
| 徐进 | 102475999950082 | 蓝 筱抒 | 102475999950730 |
| 杨 舒颖 | 102475999950776 | 姜东坡 | 102475999950017 |
| 陈洁 | 102475999950767 | 陆磊 | 102475999950191 |
| 樊壮丽 | 102475999950018 | 来 晖 | 102475999950703 |
| 阮维维 | 102475999950684 | 陈亮 | 102475999950621 |
| 倪 明 | 李凡 | 102475999950668 | |
| 杨嵘 | 102475999950772 | 张坚 | 102475999950240 |
| 邵向东 | 102475999950251 | 官夙鹏 | 102475999950795 |
| 熊辉 | 102475999950605 | 杨蕙 | 102475999950597 |
| 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 |
| 邓波泉 | 102475999950170 | 陈芸 |
102475999950182 |
| 朱恩山 | 102475999950233 | 王同权 | 102475999950346 |
| 邹玥 | 102475999950269 | 金家芳 | 102475999950581 |
| 杨梁 | 102475999950572 | 汪海涛 | 102475999950638 |
| 赵新周 | 102475999950647 | 董岚 | 102475999950524 |
| 张维勇 | 102475999950607 | 温克 | 102475999950087 |
| 顾定达 | 102475999950028 | ||
| 葛世宏 | 102475999950548 | ||
| 孙洁 | 102475999950800 | ||
| 路伯扬 | 102475999950368 | ||
| 杨 丽波 | 102475999950064 | ||
| 管国斌 | 102475999950540 | ||
| 周 敏 | 102475999950145 | ||
| 刘 晓慧 | 102475999950257 | ||
| 朱远 好 | 102475999950629 |
05年上海泰祺学员考入上海财经大学名单:
| 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 |
| 陈继 | 娄耀斌 |
102725254700220 | |
| 黄浩 | 102725254700183 | 陈敏 | 102725254700090 |
| 夏黎敏 | 102725254700022 | 陈霞 | 102725254700492 |
| 莫惠康 | 102725254700399 | 孙茜 | 102725254700179 |
| 王欢 | 102725254700242 | 张裕强 | 102725254700475 |
| 卢晟杰 | 102725254700401 | 吴凯 | 102725254700044 |
| 夏瑾 | 102725254700119 | 季强 | 102725254700043 |
| 王颖 | 102725254700316 | 陈栋 | 102725254700023 |
| 朱晨琳 | 102725254700488 | 杨彦菁 | 102725254700402 |
| 陈良胜 | 102725254700297 | 赵丹 | 102725254700392 |
| 夏勇 | 102725254700093 | 严正 | 102725254700011 |
| 汤国民 | 102725254700523 | 朱建军 | 102725254700377 |
| 王世皓 | 102725254700194 | 臧晨曦 | 102725254700158 |
| 刘筠 | 102725254700567 | 杨润江 | 102725254700180 |
| 杨超 | 102725254700049 | 叶枫 | 102725254700112 |
| 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 |
| 张兢 | 102725254700281 | 徐亚明 |
102725254700001 |
| 张霞 | 102725254700314 | 潘琦 | |
| 姜虹 | 102725254700289 | 施晴燕 |
102725254700324 |
| 朱晓宇 | 102725254700128 | 朱效良 | 102725254700437 |
| 朱竤彬 | 102725254700079 | ||
| 陈丽华 | 102725254700009 | ||
| 钱前 | 102725254700529 | ||
| 陈浩 | 102725254700663 | ||
| 阚伟凯 | 102725254700504 | ||
| 张敏 | 102725254700583 | ||
| 郭海明 | 102725254700195 | ||
| 周勇 | |||
| 查卫民 | 102725254700142 | ||
| 姚乐天 | 102725254700604 | ||
| 周波 | 102725254700449 |
05年上海泰祺学员考入东华大学名单:
| 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 |
| 李政 | 102465250013269 | 刘秀兰 |
102465250013027 |
| 郭涛 | 102465250013620 | 唐志峰 | 102465250013363 |
| 沈雷 | 102465250013912 | 宁颖辉 | 102465250013976 |
| 张景峰 | 102465250013988 | 马春宇 | 102465250013978 |
| 张勇 | 102485000008659 | 雷鸣 | 102465250013984 |
| 胥燕 | 102465250012817 | 陈英才 | 102465250014142 |
| 曲来国 | 102465250013026 | 王刚 | 102465250014227 |
| 朱恒杰 | 102465250013192 | 陈颖 | 102465250014578 |
| 汪慧云 | 102465250013469 | 刘枫 | 102485000008116 |
| 奚雪峰 | 102475999950202 | 罗海艳 | 102485000008224 |
| 申成军 | 102485000008049 | 施宇冬 | 102485000008237 |
| 张海 | 102485000008081 | 周自发 | 102485000008808 |
| 叶天迎 | 102485000008279 | 王晨 | 102485000008809 |
| 张岚 | 102485000008564 | 程军 | 102485000008806 |
| 蒋靖 | 102485000008774 | 蔡小松 | 102485000009077 |
| 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 |
| 沈海洋 | 102555000000514 | 高晓艳 |
102555000000462 |
| 毕宏 | 102555000000546 | 侯坤菊 | 102555000000541 |
| 杨惠 | 102555000000584 | 姚明 | 102485000008124 |
| 庄笑笑 | 102485000009142 | 李忠伟 | 102725254700030 |
| 张元铭 | 102485000008898 | ||
| 彭波 | 102485000008944 | ||
| 易红燕 | 102485000008899 | ||
| 张肇基 | 102555000000566 | ||
| 余征建 | 102725254700501 | ||
| 李功军 | 102485000009073 | ||
| 张辉 | 102485000009192 | ||
| 马麟 | 102485000009203 |
05年上海泰祺学员考入华东理工大学名单:
| 姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 |
|
陈强 |
男 | 徐晴 |
女 |
| 崔素芬 | 女 | 薛志华 | 男 |
| 冯建勇 | 男 | 叶青 | 男 |
| 胡成斌 | 男 | 张春梅 | 女 |
| 金爱华 | 男 | 张来峰 | 男 |
| 李继文 | 女 | 朱菁文 | 女 |
| 李琳洁 | 女 | 庄德海 | 男 |
| 刘喆 | 女 | 刘靖 | 女 |
| 宋志强 | 男 | 彭碧檀 | 男 |
| 李波 | 男 | 张鹏 | 男 |
| 王骅 | 女 | 葛洪泉 | 男 |
| 王琳 | 女 | 徐丰涛 | 男 |
| 王敏 | 女 | 张皙康 | 男 |
| 王莹 | 女 | 王飞 | 男 |
| 席作诗 | 男 | 何川 | 男 |
| 姓名 |
